| MOQ: | 1 stks |
| Prijs: | $203-$226 |
| Standaardverpakking: | Standaard export houten verpakking |
| Leveringsperiode: | 5-8 werkdagen |
| Betaalmethode: | T/T |
| Leveringscapaciteit: | 10 stuks per dag |
Productbeschrijving
In vergelijking met kleine noedelpersmachines hebben de rollen van de GD-serie noedelpers Model 35 een grotere diameter en lengte.De grotere diameter van de rollen draagt bij tot een groter contactgebied tussen de deeg en de rollenDeze noedelpers maakt gebruik van dikker gemaakte, volledig precisiegegooide staalversnellingen.zeer stabiel vermogen te garanderenDe dikker gemaakte dubbele riemen zorgen ervoor dat het vlotter werkt zonder vast te zitten en dat het zelfs bij hoge snelheden stabiel kan draaien.deze noedelsperser is niet uitgerust met noedelsnijbladenIndien nodig kunt u contact opnemen met de klantenservice.
Kenmerken
| GD-AG25 | GD-AG30 | GD-AG35 | |
| Vermogen ((W) | 1500 | 2200 | 2200 |
| Spanning ((V) | 220 V | 220 V | 220 V |
| Nettogewicht van het product ((kg) | 64 | 67 | 69 |
| Productgrootte ((Cm) | 39*28*86 | 44*28*86 | 49*28*86 |
| lengte van de trommel ((Cm) | 19 | 24 | 29 |
| Hoeveelheid noedelspers ((Kg/h) | 25 | 30 | 35 |
| Aantal bedienden (personen) | 250 | 300 | 350 |
Fijn staal gevelsnipper
|
GD-AG25 snijblad |
GD-AG30 Snijblad |
GD-AG35 Snijblad |
|
| De lengte tussen de twee stukjes ijzer. | 25 cm | 30 cm | 35 cm |
| De dikte van het ijzeren blok. | 2.5 cm | 2.5 cm | 2.5 cm |
| De breedte van het set van de noedelsnijlem | 20 cm | 25 cm | 30 cm |
| De breedte van de noedels | 1 mm-10 mm | 1 mm-10 mm | 1 mm-10 mm |
| De vorm van het snijblad voor noedels |
vierkante lem/ ronde lem |
vierkante lem/ ronde lem |
vierkante lem/ ronde lem |