| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 Uds. |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Embalaje de madera estándar de exportación |
| Período De Entrega: | 5-8 días laborables |
| Método De Pago: | T/T, Western Union, carta de crédito |
| Capacidad De Suministro: | 1000 unidades por mes |
CaracterísticasResumen general:
- Control inteligente de la temperatura: chip PID para una regulación precisa de la temperatura (regulable de 50°C a 250°C), con un margen de error de ±2°C, garantizando un calentamiento uniforme de la tortilla.
- Ahorro energético y silencio: el tubo eléctrico de calefacción de 220 V combinado con la tecnología de conversión de frecuencia ahorra un 40% más de electricidad en comparación con los modelos tradicionales, con niveles de ruido ≤ 50 dB.
- Seguridad alimentaria: recubrimiento antiadherente de calidad alimentaria + protección contra fugas.
- El diseño modular de la bandeja de horneado permite el desmontaje y la limpieza rápidos, reduciendo los costes de mantenimiento en un 30%.
- Adaptarse a las diferentes viscosidades de la masa. Producir diferentes productos.
Escenarios aplicables:
cocinas centrales, cocinas traseras de cadenas de restaurantes, áreas de desayuno de tiendas de conveniencia y otros entornos interiores.
Parámetros técnicos:
| Punto de trabajo | 9 agujeros Máquina eléctrica Obanyaki | 9 agujeros de gas Obanyaki máquina |
| Nombre de la marca | D.M. | D.M. |
| Modelo | El SZM-9E | El SZM-9G |
| Fuente de alimentación | 850 W | |
| GLP/GNL | 850 W | |
| Utilización | Equipo de cocina comercial | Equipo de cocina comercial |
| Cuota de producción | 1 por ciento | 1 por ciento |
| Certificación | Certificación CE | Certificación CE |
| Volumen de procesamiento de las materias | 9 unidades | 9 unidades |
| Tamaño | Las medidas se aplican a los productos de la categoría 1 del presente anexo. | Las medidas se aplican a los productos de la categoría 1 del presente anexo. |
| Garantización | 1 año | 1 año |
Imagen de la película