| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 Uds. |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Embalaje de madera estándar de exportación |
| Período De Entrega: | 5-8 días laborables |
| Método De Pago: | LC, T/T, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 1000 unidades por mes |
Rendimiento del producto:
Rendimiento básico:
- Capacidad de producción de hielo:900 libras, soporta el modo continuo de hacer hielo y la fabricación de hielo cronometrada.
- Especificaciones de la bandeja de hielo:19*21=399 bandejas, bandejas de hielo de acero inoxidable (resistentes a la corrosión, vida útil aumentada en un 50%).
- Sistema de enfriamiento:Agente refrigerante respetuoso con el medio ambiente, compatible con los dos modos de enfriamiento por agua y aire.
Eficiencia energética y diseño:
- La pantalla:Pantalla de tecnología LCD para un control preciso y un seguimiento de fallos.
- El material:Todo hecho de acero inoxidable, más estético y más fácil de limpiar.
- El poder:2200W, equipado con un compresor de alta eficiencia de frecuencia variable (ahorro de energía del 30%).
- El gabinete:Capa de aislamiento de espuma de alta densidad de una pieza (reducción de la pérdida de frío en un 25%), sin fusión durante 24 horas.
- Las dimensiones:780*860*1720mm, estructura dividida ahorra espacio de instalación.
Expansión de las preguntas y respuestas:
P: ¿Qué tipos de máquinas de hielo existen y para qué escenarios son adecuadas?
R: Los fabricantes de hielo se pueden clasificar en función de la forma del hielo que producen en fabricantes de hielo en escamas, fabricantes de hielo de nieve y fabricantes de hielo en cubos:
- Fabricantes de hielo en escamas: producen hielo en escamas irregulares, con una producción de hielo rápida y una gran producción, que oscila entre 200 kg y 1 tonelada por día.Procesamiento de cuero, y las industrias de hormigón con un alto consumo de hielo a menudo eligen estos; los modelos más pequeños se utilizan comúnmente en supermercados, hoteles, mercados de mariscos y restaurantes hotpot.
- Fabricantes de hielo de nieve: producen partículas irregulares de hielo de copo de nieve, que están secas y no se agrupan.,y restaurantes de mariscos dentro de la industria gastronómica, con una producción diaria que oscila entre 60 kg y 1000 libras.
- Fabricantes de cubos de hielo: producen cubos de hielo transparentes y duros, de 22x22x18 mm.y también son adecuados para uso doméstico.
P: ¿Qué es mejor, hielo de bala o hielo de cubo, y cuál es adecuado para uso doméstico?
R: No hay mucha diferencia entre el hielo de bala y el hielo de cubo, y ambos se pueden usar.como las tiendas de té de leche y otras empresas de servicios de alimentosPara uso doméstico, cualquiera de los dos tipos está bien, pero si estás indeciso, lo mejor es ir con una máquina de hielo de cubo.
P: ¿Qué debe considerar al seleccionar una máquina de hielo?
R: Cuando elija una máquina de hielo, considere los siguientes aspectos:
- Velocidad de fabricación de hielo: en verano, con temperaturas más altas, la gente generalmente no tiene la paciencia para esperar el hielo, por lo que se prefieren velocidades más rápidas de fabricación de hielo.
- Tiempo de almacenamiento: durante el verano, los tiempos de almacenamiento más largos para el hielo son ventajosos.
- Calidad y forma del hielo: independientemente de su forma, todos los tipos de hielo son adecuados para preparar bebidas frías y beber café.
- Potencia: La potencia de la máquina de hielo está relacionada con su tamaño; los modelos más grandes tienen una potencia mayor, mientras que los más pequeños tienen una potencia menor.
Parámetros técnicos:
| Punto de trabajo | Fabricante de hielo de sistema dividido | Fabricante de hielo de sistema dividido | Fabricante de hielo de sistema dividido | Fabricante de hielo de sistema dividido | Fabricante de hielo de sistema dividido | Fabricante de hielo de sistema dividido | Fabricante de hielo de sistema dividido | Fabricante de hielo de sistema dividido |
| Modelo | GD-Z300 (modelo económico) |
GD-Z300 | GD-Z400 | GD-Z500 | GD-Z700 | GD-Z800 | El GD-900 | GD-Z1000 |
| Método de refrigeración | refrigeración por agua. | Adecuado tanto para refrigeración por aire como por agua. | Adecuado tanto para refrigeración por aire como por agua. | Adecuado tanto para refrigeración por aire como por agua. | Adecuado tanto para refrigeración por aire como por agua. | Adecuado tanto para refrigeración por aire como por agua. | Adecuado tanto para refrigeración por aire como por agua. | Adecuado tanto para refrigeración por aire como por agua. |
| Número de bandejas de cubitos de hielo | 12*13 es igual a 156 | 12*13 es igual a 156 | 13*14 = 182 | 13*18 = 234 | 17*18 = 306 | 18*19 = 342 | 19*21 = 399 | 21*23 = 483 |
| Producción | 300 libras por día | 300 libras por día | 400 libras al día | 500 libras por día | 700 libras por día | 800 libras al día | 900 libras al día | 1000 libras por día |
| El poder | 1050 W | 1050 W | 1200 W | Con una potencia de 1500 W | 1800 W | 2000 W | 2200 W | 2500 W |
| Fuente de energía | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
| Utilización | Equipo de cocina comercial | Equipo de cocina comercial | Equipo de cocina comercial | Equipo de cocina comercial | Equipo de cocina comercial | Equipo de cocina comercial | Equipo de cocina comercial | Equipo de cocina comercial |
| Cuota de producción | 1 por ciento | 1 por ciento | 1 por ciento | 1 por ciento | 1 por ciento | 1 por ciento | 1 por ciento | 1 por ciento |
| Certificación | Certificación CE | Certificación CE | Certificación CE | Certificación CE | Certificación CE | Certificación CE | Certificación CE | Certificación CE |
| Tamaño | 580*810*1620 | 580*810*1620 | 580*810*1620 | 780*860*1720 | 780*860*1930 | 780*860*1930 | 780*860*1930 | 780*860*1930 |
| Ventajas del producto | Construcción totalmente de acero inoxidable, gran contenedor de hielo de espuma de alta densidad, refrigerado por agua; | Gran pantalla táctil, con función de temporizador preestablecida, construcción totalmente de acero inoxidable, gran contenedor de hielo de espuma de alta densidad, adecuado tanto para sistemas enfriados por aire como por agua. | ||||||
| Garantización | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año |
Imagen de la película: