| MOQ: | 1 pièces |
| Prix: | $188-$210 |
| Emballage Standard: | Emballage en bois d'exportation standard |
| Période De Livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Mode De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 10 pièces par jour |
Description du produit
La machine de pressage de nouilles modèle 30 est utilisée dans diverses industries de pâtes, telles que les ménages, les restaurants de nouilles, les restaurants de cuisine coréenne, les magasins de pain cuit à la vapeur et les maisons de boulettes.Les feuilles de pâte et les nouilles pressées par les presses à nouilles de la série GD sont très mâcheuses.En général, cette machine n'est pas équipée de lames de découpe de nouilles.vous pouvez contacter le service à la clientèle pour choisir les lames de coupe de nouillesEt nous avons beaucoup d'options différentes pour les lames de coupe de nouilles.
Caractéristique
| GD-AG25 | GD-AG30 | GD-AG35 | |
| Puissance (W) | 1500 | 2200 | 2200 |
| Voltage (V) | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques |
| Poids net du produit ((kg) | 64 | 67 | 69 |
| Taille du produit ((Cm) | 39*28*86 | 44*28*86 | 49*28*86 |
| longueur du tambour ((Cm) | 19 | 24 | 29 |
| Quantité de pressage des nouilles ((Kg/h) | 25 | 30 | 35 |
| Nombre de personnes desservies | 250 | 300 | 350 |
Coupeuse de faces en acier fin
|
GD-AG25 lames à couper |
GD-AG30 Lames de coupe |
GD-AG35 Lames de coupe |
|
| La longueur entre les deux pièces de fer. | 25 cm | 30 cm | 35 cm |
| L'épaisseur du bloc de fer. | 2.5 cm | 2.5 cm | 2.5 cm |
| La largeur de l'ensemble de lame de coupe de nouilles | 20 cm | 25 cm | 30 cm |
| La largeur des nouilles | 1 mm à 10 mm | 1 mm à 10 mm | 1 mm à 10 mm |
| La forme de la lame de coupe de nouilles |
lames carrées lame ronde |
lames carrées lame ronde |
lames carrées lame ronde |