| MOQ: | 1 buah |
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Kemasan Standar: | Kemasan Kayu Standar Ekspor |
| Periode pengiriman: | 5-8 hari kerja |
| Metode pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
| Kapasitas pasokan: | Cina |
Kinerja produk:
1Produksi es efisiensi tinggi:Output harian 300 pon (sekitar 136 kg), mendukung pembuatan es terus menerus, cocok untuk kebutuhan katering / laboratorium berukuran sedang.
2. modus pendinginan ganda:Pilihan pendingin udara/pendingin air tersedia, dapat beradaptasi dengan suhu lingkungan yang berbeda.
3Kontrol cerdas:Layar sentuh kelas industri 7 inci, mendukung penyesuaian jenis es (es peluru / es kubus), jumlah produksi es yang telah ditetapkan sebelumnya, dan diagnosis kesalahan diri.
4. penyimpanan es kapasitas besar:Ember penyimpanan es busa poliuretan kepadatan tinggi dengan kapasitas 80 liter, mempertahankan isolasi selama lebih dari
Fitur Utama:
- Konstruksi tahan lama: Badan baja tahan karat dengan lapisan dalam ABS kelas makanan, tahan korosi dan mudah dibersihkan.
- Menghemat energi: bahan pendingin ramah lingkungan, konsumsi daya harian 30% lebih hemat energi daripada model tradisional.
- Perlindungan keamanan: Perlindungan mati otomatis untuk kondisi air rendah, overcooling, dan es penuh, sesuai dengan sertifikasi CE.
Lingkup Aplikasi
- Industri katering: Cocok untuk toko teh gelembung, restoran hotpot, bar (kebutuhan es harian untuk 100-300 cangkir).
FQ&A Ekspansi:
T: Apa kelebihan mesin es dibandingkan dengan lemari es kulkas?
A: Produksi es lebih cepat, kebersihan lebih baik, es yang lebih keras, dan warna yang lebih baik.
T: Apa jenis pembuat es yang ada?
A: pembuat es serpihan, pembuat es salju, dan pembuat es kubus.
T: Di mana pembuat es serpihan digunakan?
A: Di pabrik makanan, supermarket, dan restoran.
T: Untuk apa pembuat es salju digunakan?
A: Di restoran hot pot, buffet, dan restoran Jepang.
T: Apa yang harus saya pertimbangkan saat membeli mesin es?
A: Kecepatan produksi es dan waktu penyimpanan.
T: Bagaimana saya harus memilih pembuat es komersial?
A: Pilih yang dapat diandalkan, mudah dioperasikan, dan dilengkapi garansi yang baik.
Parameter teknis:
| Model | GD-Z300 (Model ekonomi) |
GD-Z300 | GD-Z400 | GD-Z500 | GD-Z700 | GD-Z800 | GD-900 | GD-Z1000 |
| Metode pendinginan | pendingin air. | Cocok untuk pendingin udara dan pendingin air. | Cocok untuk pendingin udara dan pendingin air. | Cocok untuk pendingin udara dan pendingin air. | Cocok untuk pendingin udara dan pendingin air. | Cocok untuk pendingin udara dan pendingin air. | Cocok untuk pendingin udara dan pendingin air. | Cocok untuk pendingin udara dan pendingin air. |
| Jumlah nampan es kubus | 12 x 13 = 156 | 12 x 13 = 156 | 13*14=182 | 13*18=234 | 17*18 = 306 | 18*19 = 342 | 19*21 = 399 | 21*23=483 |
| output | 300 pon per hari | 300 pon per hari | 400 pon per hari | 500 pon per hari | 600 pon per hari | 700 pon per hari | 800 pound per hari | 1000 pound per hari |
| Kekuatan | 1050W | 1050W | 1200W | 1500W | 1800W | 2000W | 2200W | 2500W |
| Sumber daya | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| Penggunaan | Peralatan dapur komersial | Peralatan dapur komersial | Peralatan dapur komersial | Peralatan dapur komersial | Peralatan dapur komersial | Peralatan dapur komersial | Peralatan dapur komersial | Peralatan dapur komersial |
| MOQ | 1pc | 1pc | 1pc | 1pc | 1pc | 1pc | 1pc | 1pc |
| Sertifikasi | Sertifikasi CE | Sertifikasi CE | Sertifikasi CE | Sertifikasi CE | Sertifikasi CE | Sertifikasi CE | Sertifikasi CE | Sertifikasi CE |
| Ukuran | 580*810*1620 | 580*810*1620 | 580*810*1620 | 780*860*1720 | 780*860*1930 | 780*860*1930 | 780*860*1930 | 780*860*1930 |
| Keuntungan produk | Konstruksi baja tahan karat penuh, busa kepadatan tinggi, wadah penyimpanan es besar, didinginkan dengan air; | Layar sentuh besar, dengan fungsi timer preset, konstruksi stainless steel sepenuhnya, busa kepadatan tinggi wadah penyimpanan es besar, cocok untuk sistem pendingin udara dan pendingin air. | ||||||
| Jaminan | 1 tahun | 1 tahun | 1 tahun | 1 tahun | 1 tahun | 1 tahun | 1 tahun | 1 tahun |
Gambar Fitur: