| MOQ: | 1 cái |
| Giá cả: | Có thể đàm phán |
| Bao bì tiêu chuẩn: | Tiêu chuẩn xuất khẩu đóng gói bằng gỗ |
| Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc |
| Phương thức thanh toán: | L/C, T/T, Western Union |
| Năng lực cung cấp: | 1000 chiếc mỗi tháng |
Hiệu suất sản phẩm:
1- Sản xuất băng hiệu quả cao:Lượng sản xuất hàng ngày là 300 pound (khoảng 136 kg), hỗ trợ sản xuất băng liên tục, phù hợp với nhu cầu phục vụ ăn uống / phòng thí nghiệm cỡ trung bình.
2. Chế độ làm mát kép:Các tùy chọn làm mát bằng không khí / làm mát bằng nước có sẵn, thích nghi với nhiệt độ môi trường khác nhau.
3Điều khiển thông minh:Màn hình cảm ứng cấp công nghiệp 7 inch, hỗ trợ điều chỉnh loại băng (băng viên / đá khối), đặt trước số lượng sản xuất băng và tự chẩn đoán lỗi.
4. Lưu trữ băng công suất lớn:Chất chứa băng polyurethane bọt mật độ cao với dung lượng 80 lít, duy trì cách nhiệt trong hơn
Các đặc điểm chính:
- Xây dựng bền: Cơ thể thép không gỉ với lớp phủ bên trong ABS chất lượng thực phẩm, chống ăn mòn và dễ làm sạch.
- Tiết kiệm năng lượng: chất làm lạnh thân thiện với môi trường, tiêu thụ năng lượng hàng ngày hiệu quả hơn 30% so với các mô hình truyền thống.
- Bảo vệ an toàn: Bảo vệ tắt tự động cho nước thấp, quá lạnh và điều kiện băng đầy đủ, phù hợp với chứng nhận CE.
Phạm vi áp dụng
- Công nghiệp nhà hàng: Thích hợp cho các cửa hàng trà bong bóng, nhà hàng nước nóng, quán bar (nhu cầu băng hàng ngày cho 100-300 cốc).
FQ&A Expansion:
Q: Những lợi thế của một máy làm đá so với một thùng băng trong tủ lạnh là gì?
A: Sản xuất băng nhanh hơn, vệ sinh tốt hơn, băng cứng hơn và màu sắc tốt hơn.
Hỏi: Có những loại máy làm đá nào?
A: Máy làm đá, máy làm băng tuyết và máy làm đá khối.
Hỏi: Máy làm đá lót được sử dụng ở đâu?
A: Trong các nhà máy thực phẩm, siêu thị và nhà hàng.
Hỏi: Máy làm băng tuyết được sử dụng để làm gì?
A: Trong các nhà hàng hot pot, các quán tự chọn và các nhà hàng Nhật Bản.
Q: Tôi nên xem xét những gì khi mua máy làm đá?
A: Tốc độ sản xuất băng và thời gian lưu trữ.
Q: Làm thế nào tôi nên chọn một máy làm đá thương mại?
Đáp: Chọn một chiếc đáng tin cậy, dễ sử dụng và có bảo hành tốt.
Các thông số kỹ thuật:
| Mô hình | GD-Z300 (Mô hình kinh tế) |
GD-Z300 | GD-Z400 | GD-Z500 | GD-Z700 | GD-Z800 | GD-900 | GD-Z1000 |
| Phương pháp làm lạnh | làm mát bằng nước. | Thích hợp cho cả làm mát không khí và làm mát nước. | Thích hợp cho cả làm mát không khí và làm mát nước. | Thích hợp cho cả làm mát không khí và làm mát nước. | Thích hợp cho cả làm mát không khí và làm mát nước. | Thích hợp cho cả làm mát không khí và làm mát nước. | Thích hợp cho cả làm mát không khí và làm mát nước. | Thích hợp cho cả làm mát không khí và làm mát nước. |
| Số lượng khay đá | 12*13=156 | 12*13=156 | 13*14=182 | 13*18=234 | 17*18=306 | 18*19 = 342 | 19*21 = 399 | 21*23=483 |
| đầu ra | 300 pound mỗi ngày | 300 pound mỗi ngày | 400 pound mỗi ngày | 500 pound mỗi ngày | 600 pound mỗi ngày | 700 pound mỗi ngày | 800 pound mỗi ngày | 1000 pound mỗi ngày |
| Sức mạnh | 1050W | 1050W | 1200W | 1500W | 1800W | 2000W | 2200W | 2500W |
| Nguồn điện | 220V/50Hz. | 220V/50Hz. | 220V/50Hz. | 220V/50Hz. | 220V/50Hz. | 220V/50Hz. | 220V/50Hz. | 220V/50Hz. |
| Sử dụng | Thiết bị bếp thương mại | Thiết bị bếp thương mại | Thiết bị bếp thương mại | Thiết bị bếp thương mại | Thiết bị bếp thương mại | Thiết bị bếp thương mại | Thiết bị bếp thương mại | Thiết bị bếp thương mại |
| MOQ | 1 phần trăm | 1 phần trăm | 1 phần trăm | 1 phần trăm | 1 phần trăm | 1 phần trăm | 1 phần trăm | 1 phần trăm |
| Chứng nhận | Chứng nhận CE | Chứng nhận CE | Chứng nhận CE | Chứng nhận CE | Chứng nhận CE | Chứng nhận CE | Chứng nhận CE | Chứng nhận CE |
| Kích thước | 580*810*1620 | 580*810*1620 | 580*810*1620 | 780*860*1720 | 780*860*1930 | 780*860*1930 | 780*860*1930 | 780*860*1930 |
| Ưu điểm sản phẩm | Xây dựng bằng thép không gỉ hoàn toàn, chứa băng lớn, làm mát bằng nước; | Màn hình cảm ứng lớn, với chức năng bộ đếm thời gian được đặt trước, xây dựng bằng thép không gỉ hoàn toàn, thùng chứa băng lớn, phù hợp cho cả hệ thống làm mát bằng không khí và nước. | ||||||
| Bảo hành | 1 năm | 1 năm | 1 năm | 1 năm | 1 năm | 1 năm | 1 năm | 1 năm |
Hình ảnh chính: