| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 Uds. |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Embalaje de madera estándar de exportación |
| Período De Entrega: | 5-8 días laborables |
| Método De Pago: | LC, T/T, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 1000 unidades por mes |
Resumen funcional:
Fabricación de hielo de alta eficiencia:producción diaria de 100 kg, diseñada con 90 bandejas de hielo, adecuada para escenarios de restauración de tamaño medio, como cadenas de tiendas de té con leche y salas de banquetes de hoteles, con hielo producido en 5-8 minutos,alta transparencia, y la tasa de fusión lenta.
Ahorro de energía por refrigeración eólica:no hay diseño de circulación de agua que impida la acumulación de escamas, el consumo anual de energía es un 20% menor que los modelos refrigerados por agua, adecuados para zonas con suministro eléctrico inestable.
Control inteligente de la temperatura:El chip de microcomputadora controla la temperatura en tiempo real, ajusta automáticamente el ciclo de fabricación de hielo para garantizar la dureza y uniformidad de los cubitos de hielo.
Operación silenciosa:nivel de ruido < 55 dB, adecuado para ambientes sensibles al ruido, como bares de hoteles y cocinas abiertas.
Detalles del producto:
Materiales de calidad alimentaria:Casilla ABS, cumple con los estándares internacionales de higiene, filtro desmontable para una limpieza fácil.
Características de seguridad:apagado automático en caso de bajos niveles de agua, protección contra sobrecargas, certificado por CE/FCC, adecuado para mercados mundiales.
Bajos costes de mantenimiento:diseño de drenaje de un botón, limpieza conveniente, reducción de los gastos de operación y mantenimiento.
Rango de aplicación:
Restaurantes de tamaño mediano, cadenas de tiendas de té de leche, salas de banquetes de hoteles, supermercados con secciones de productos frescos.
TecnologíaLos parámetros de la luz:
| Nombre de la marca | Fabricante de hielo | Fabricante de hielo | Fabricante de hielo | Fabricante de hielo | Fabricante de hielo |
| Modelo | GD-48F | El GD-50F | GD-68F: el mismo tipo que el GD-68. | GD-98F: el contenido de la sustancia | GD-118F |
| Método de refrigeración | refrigeración por aire | refrigeración por aire | refrigeración por aire | refrigeración por aire | refrigeración por aire |
| Número de bandejas de cubitos de hielo | 5*9 es igual a 45 | 5*10 es igual a 50 | 5*14 es igual a 70 | 5*18 = 90 | 6*18 = 108 |
| Producción | 68 kilogramos por día | 80 kilogramos por día | 88 kilogramos por día | 100 kilogramos por día | 120 kilogramos por día |
| El poder | 300 W | Las demás: | Las demás: | 550 W | 610 W |
| Fuente de energía | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
| Utilización | Equipo de cocina comercial | Equipo de cocina comercial | Equipo de cocina comercial | Equipo de cocina comercial | Equipo de cocina comercial |
| Cuota de producción | 1 por ciento | 1 por ciento | 1 por ciento | 1 por ciento | 1 por ciento |
| Certificación | Certificación CE | Certificación CE | Certificación CE | Certificación CE | Certificación CE |
| Tamaño | 440*432*773 | 500*430*798 | 500*430*798 | 656*675*960 | 656*675*960 |
| Ventajas del producto | Cubo para almacenar hielo de espuma entera, para hacer hielo estable refrigerado por aire | ||||
| Garantización | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año |
Imagen de la película