| Adedi: | 1 adet |
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Standart ambalaj: | Standart İhracat Ahşap Ambalaj |
| Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | L/C, T/T, Western Union |
| Tedarik kapasitesi: | Ayda 1000 adet |
Fonksiyonel Özet:
Yüksek verimlilikte buz yapımı:Günde 100 kg üretim, 90 buz tepsisi ile tasarlanmıştır ve orta büyüklükte yemek siteleri, örneğin süt zinciri çay dükkanları ve otel ziyafet salonları için uygundur. Buz 5-8 dakikada üretilir.yüksek şeffaflık, ve yavaş erime hızı.
Rüzgar soğutması enerji tasarrufu:Su dolaşımı tasarımı, ölçek birikmesini engellemez, yıllık güç tüketimi su soğutmalı modellerden% 20 daha düşüktür ve dengesiz elektrik tedarik alanları için uygundur.
Akıllı sıcaklık kontrolü:Mikro bilgisayar çipi gerçek zamanlı olarak sıcaklığı izler, buz küplerinin sertliğini ve tekdüzeliğini sağlamak için buz yapım döngüsünü otomatik olarak ayarlar.
Sessiz çalışma:Gürültü seviyesi < 55 dB, otel barları ve açık mutfaklar gibi gürültüye duyarlı ortamlar için uygundur.
Ürün ayrıntıları:
Gıda kalitesi malzemeleri:Uluslararası hijyen standartlarını karşılayan, kolay temizlenmesi için çıkarılabilir filtre.
Güvenlik özellikleri:Düşük su seviyeleri durumunda otomatik kapatma, CE/FCC tarafından sertifikalandırılmış, küresel piyasalar için uygun aşırı yük koruması.
Düşük bakım maliyetleri:tek düğmeli drenaj tasarımı, rahat temizlik, işletme ve bakım giderlerini azaltma.
Uygulama alanı:
Orta büyüklükte restoranlar, süt çay dükkanları, otel ziyafet salonları, süpermarket taze ürünler bölümleri.
TeknolojiNikal parametreler:
| Marka adı | Buz makinesi | Buz makinesi | Buz makinesi | Buz makinesi | Buz makinesi |
| Model | GD-48F | GD-50F | GD-68F | GD-98F | GD-118F |
| Soğutma yöntemi | hava soğutması | hava soğutması | hava soğutması | hava soğutması | hava soğutması |
| Buz küpü tepsilerinin sayısı | 5*9=45 | 5*10=50 | 5*14=70 | 5*18=90 | 6*18=108 |
| çıkış | Günde 68 kilogram | Günde 80 kilogram | Günde 88 kilogram | Günde 100 kilogram | Günde 120 kilogram |
| Güç | 300W | 330W | 430W | 550W | 610W |
| Güç kaynağı | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| Kullanımı | Ticari mutfak ekipmanları | Ticari mutfak ekipmanları | Ticari mutfak ekipmanları | Ticari mutfak ekipmanları | Ticari mutfak ekipmanları |
| MOQ | % 1 | % 1 | % 1 | % 1 | % 1 |
| Sertifikasyon | CE Sertifikası | CE Sertifikası | CE Sertifikası | CE Sertifikası | CE Sertifikası |
| Boyut | 440*432*773 | 500*430*798 | 500*430*798 | 656*675*960 | 656*675*960 |
| Ürün avantajları | Tüm köpüklü buz depolama kovası, hava soğutmalı sabit buz yapımı | ||||
| Garanti | 1 yıl | 1 yıl | 1 yıl | 1 yıl | 1 yıl |
Özel Resim