| MOQ: | 1 stks |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standaardverpakking: | Standaard export houten verpakking |
| Leveringsperiode: | 5-8 werkdagen |
| Betaalmethode: | L/C, T/T, Western Union |
| Leveringscapaciteit: | 1000 stuks per maand |
Functioneel samenvatting:
- Industriële productiecapaciteit:Dagelijkse produktie van 88 kg, met een grote capaciteit van 70 ijsbakken, geschikt voor high-flow bars.
- Snelle ijsproductie:IJs wordt binnen 6 minuten geproduceerd, met een hardheid van -10°C en een smeltsnelheid die 40% langzamer is dan normaal ijs.
- Dual condensatorsysteem:Onafhankelijke luchtleidingontwerp, die de warmteafvoer met 25% verbetert, geschikt voor omgevingen met hoge temperaturen, zoals tropische keukens.
- Op maat gemaakte diensten:Aanpasbare maten van ijsbakken (opties omvatten kubus-ijs en kogel-ijs), geschikt voor specifieke behoeften zoals het maken van cocktails en het bereiden van sashimi.
Productkenmerken:
- Versterkte structuur:Dik roestvrijstalen frame met anti-vibratie pads, geschikt voor omgevingen met aanzienlijke beweging zoals schepen en mobiele food trucks.
- Globale spanningscompatibiliteit:Ondersteunt een breed spanningsbereik van 100-240V, met betrekking tot markten in Zuidoost-Azië, het Midden-Oosten en meer.
Voordelen:
- Lange levensduur:Een hoge-efficiëntie compressor van 430 W met een gemiddelde gemiddelde tijd tussen storingen van meer dan 50.000 uur, gratis vervanging van kerncomponenten tijdens de garantieperiode.
Toepassingsgebied
- Geschikt voor bars, restaurants, bubble tea shops en andere ruimtes met beperkte oppervlakte maar grote vraag.
TechnischNicale parameters:
| Merknaam | IJsmaker | IJsmaker | IJsmaker | IJsmaker | IJsmaker |
| Model | GD-48F | GD-50F | GD-68F | GD-98F | GD-118F |
| Verkoelingsmethode | luchtkoeling | luchtkoeling | luchtkoeling | luchtkoeling | luchtkoeling |
| Aantal ijsblokkenbakken | 5 maal 9 = 45 | 5 maal 10 = 50 | 5 maal 14 = 70 | 5*18=90 | 6*18=108 |
| uitgang | 68 kg per dag | 80 kg per dag | 88 kg per dag | 100 kg per dag | 120 kg per dag |
| Kracht | 300 W | 330 W | 430 W | 550 W | 610W |
| Energiebron | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| Gebruik | Commerciële keukenapparatuur | Commerciële keukenapparatuur | Commerciële keukenapparatuur | Commerciële keukenapparatuur | Commerciële keukenapparatuur |
| MOQ | 1pc | 1pc | 1pc | 1pc | 1pc |
| Certificering | CE-certificering | CE-certificering | CE-certificering | CE-certificering | CE-certificering |
| Grootte | 440*432*773 | 500*430*798 | 500*430*798 | 656*675*960 | 656*675*960 |
| Voordelen van het product | IJsspeenbak, luchtgekoeld stabiel ijs maken | ||||
| Garantie | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar |
Feature Foto