| Quantidade mínima: | 1 unidade |
| Preço: | Negociável |
| Embalagem padrão: | Embalagem de madeira de exportação padrão |
| Período de entrega: | 5-8 dias úteis |
| Método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidade de fornecimento: | 1000 unidades por mês |
Resumo funcional:
- Capacidade de produção industrial:Uma produção diária de 88 kg, com uma grande capacidade de 70 bandejas de gelo, adequadas para barras de alto fluxo.
- Produção rápida de gelo:O gelo é produzido em 6 minutos, com dureza de -10°C e velocidade de fusão 40% mais lenta do que o gelo normal.
- Sistema de condensador duplo:Projeto de conduto de ar independente, melhorando a eficiência de dissipação de calor em 25%, adequado para ambientes de alta temperatura, como ambientes de cozinha tropical.
- Serviços personalizados:Tamanhos personalizáveis de bandejas de gelo (opções incluem gelo de cubo e gelo de bala), adequados para necessidades específicas, como a fabricação de cocktails e preparação de sashimi.
Características do produto:
- Estrutura reforçada:Estrutura espessa de aço inoxidável com almofadas anti-vibração, adequada para ambientes com movimento significativo, como navios e camiões móveis de alimentos.
- Compatibilidade de tensão global:Suporta uma ampla faixa de tensão de 100-240V, cobrindo mercados no Sudeste Asiático, Oriente Médio e mais.
Vantagens:
- Longo tempo de vida:Compressor de alta eficiência de 430 W com um tempo médio entre falhas superior a 50.000 horas, substituição gratuita dos componentes principais durante o período de garantia.
Área de aplicação:
- Adequado para bares, restaurantes, lojas de chá e outros espaços com área limitada, mas alta demanda.
TecnologiaParâmetros níveis:
| Nome da marca | Fabricante de gelo | Fabricante de gelo | Fabricante de gelo | Fabricante de gelo | Fabricante de gelo |
| Modelo | GD-48F | GD-50F | GD-68F | GD-98F | GD-118F |
| Método de refrigeração | refrigeração por ar | refrigeração por ar | refrigeração por ar | refrigeração por ar | refrigeração por ar |
| Número de bandejas de cubos de gelo | 5*9=45 | 5*10=50 | 5*14 = 70 | 5*18=90 | 6*18=108 |
| produção | 68 kg por dia | 80 kg por dia | 88 kg por dia | 100 kg por dia | 120 kg por dia |
| Potência | 300 W | 330 W | 430 W | 550 W | 610W |
| Fonte de alimentação | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| Utilização | Equipamento de cozinha comercial | Equipamento de cozinha comercial | Equipamento de cozinha comercial | Equipamento de cozinha comercial | Equipamento de cozinha comercial |
| MOQ | 1pc | 1pc | 1pc | 1pc | 1pc |
| Certificação | Certificação CE | Certificação CE | Certificação CE | Certificação CE | Certificação CE |
| Tamanho | 440*432*773 | 500*430*798 | 500*430*798 | 656*675*960 | 656*675*960 |
| Vantagens do produto | Balde para armazenamento de gelo de espuma inteira, fabricação de gelo estável refrigerado a ar | ||||
| Garantia | 1 ano | 1 ano | 1 ano | 1 ano | 1 ano |
Imagem principal