| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 Uds. |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Embalaje de madera estándar de exportación |
| Período De Entrega: | 5-8 días laborables |
| Método De Pago: | LC, T/T, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 1000 unidades por mes |
Resumen funcional:
- Capacidad de producción industrial:Producción diaria de 88 kg, con una gran capacidad de 70 bandejas de hielo, adecuadas para barras de alto flujo.
- Producción rápida de hielo:El hielo se produce en 6 minutos, con una dureza de -10°C y una velocidad de fusión 40% más lenta que el hielo normal.
- Sistema de doble condensador:Diseño de conductos de aire independientes, mejorando la eficiencia de disipación de calor en un 25%, adecuado para entornos de alta temperatura como entornos de cocina tropicales.
- Servicios personalizados:Tamaños personalizables de bandejas de hielo (las opciones incluyen hielo de cubo y hielo de bala), adecuados para necesidades específicas como la preparación de cócteles y sashimi.
Características del producto:
- Estructura reforzada:Cuadro grueso de acero inoxidable con almohadillas antivibración, adecuado para entornos con un movimiento significativo, como buques y camiones móviles de comida.
- Compatibilidad de voltaje global:Soporta un amplio rango de voltaje de 100-240V, cubriendo mercados en el sudeste asiático, Oriente Medio y más.
Ventajas:
- Larga vida útil:Compresor de alta eficiencia de 430 W con un tiempo medio entre fallos superior a 50.000 horas, sustitución gratuita de los componentes principales durante el período de garantía.
Ámbito de aplicación:
- Adecuado para bares, restaurantes, tiendas de té de burbujas y otros espacios con área limitada pero alta demanda.
TecnologíaLos parámetros de la luz:
| Nombre de la marca | Fabricante de hielo | Fabricante de hielo | Fabricante de hielo | Fabricante de hielo | Fabricante de hielo |
| Modelo | GD-48F | El GD-50F | GD-68F: el mismo tipo que el GD-68. | GD-98F: el contenido de la sustancia | GD-118F |
| Método de refrigeración | refrigeración por aire | refrigeración por aire | refrigeración por aire | refrigeración por aire | refrigeración por aire |
| Número de bandejas de cubitos de hielo | 5*9 es igual a 45 | 5*10 es igual a 50 | 5*14 es igual a 70 | 5*18 = 90 | 6*18 = 108 |
| Producción | 68 kilogramos por día | 80 kilogramos por día | 88 kilogramos por día | 100 kilogramos por día | 120 kilogramos por día |
| El poder | 300 W | Las demás: | Las demás: | 550 W | 610 W |
| Fuente de energía | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
| Utilización | Equipo de cocina comercial | Equipo de cocina comercial | Equipo de cocina comercial | Equipo de cocina comercial | Equipo de cocina comercial |
| Cuota de producción | 1 por ciento | 1 por ciento | 1 por ciento | 1 por ciento | 1 por ciento |
| Certificación | Certificación CE | Certificación CE | Certificación CE | Certificación CE | Certificación CE |
| Tamaño | 440*432*773 | 500*430*798 | 500*430*798 | 656*675*960 | 656*675*960 |
| Ventajas del producto | Cubo para almacenar hielo de espuma entera, para hacer hielo estable refrigerado por aire | ||||
| Garantización | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año |
Imagen de la película