| MOQ: | 1 ensemble |
| Prix: | Négociable |
| Emballage Standard: | Emballage en bois d'exportation standard |
| Période De Livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Mode De Paiement: | Western union |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000 pièces par mois |
Description du produit
Grill électrique Panini de qualité commerciale avec des caractéristiques améliorées
Cette presse à sandwich commerciale offre des performances optimisées pour les établissements hôteliers et les établissements de restauration grâce à ses deux éléments de chauffage de 1,8 kW (3,6 kW de puissance totale),avec une surface de grillage de 570*390*210 conçue pour la préparation simultanée de plusieurs sandwichs.
La construction robuste en acier inoxydable assure une fiabilité à long terme dans des environnements de cuisine exigeants,complété par un revêtement antiadhésif de qualité professionnelle qui facilite la libération des aliments sans effort et des protocoles de nettoyage simplifiés.
Autres spécifications
| Modèle | GD-813A (En haut, dans les rainures, vers le bas) |
GD-813B Je ne sais pas. |
GD-813F (Rouge à gauche à droite) |
GD-813 Je ne sais pas. |
| Définition | Grill à la Panini à double tête | Grillette à tête unique | Grillette à tête unique | Grillette à tête unique |
| Voltage | 220 à 240 V | 220 à 240 V | 220 à 240 V | 220 à 240 V |
| Le pouvoir | 10,8 + 1,8 kW | 10,8 + 1,8 kW | 10,8 + 1,8 kW | 10,8 + 1,8 kW |
| Température | 50 à 300°C | 50 à 300°C | 50 à 300°C | 50 à 300°C |
| N.W. (kg) | 23.15kg | 23.15kg | 23.15kg | 23.15kg |
| Surface de cuisson | 570*390*210MM | 570*390*210MM | 570*390*210MM | 570*390*210MM |
| Taille de l'emballage | 630*445*270MM | 630*445*270MM | 630*445*270MM | 630*445*270MM |
| MBC | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
Délai de livraison
| Quantité (sets) | 1 à 10 | > 10 |
| Temps de réalisation (jours) | 5 | À négocier |
Options de personnalisation
1.Logo/modèle (ordre du jour: négociation)
2- Emballage sur mesure(Min.: ordre de négociation)
3.Personnalisation graphique(Min.: ordre de négociation)