| MOQ: | 1 set |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | Imballaggio di legno standard dell'esportazione |
| Periodo di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | Unione occidentale |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi al mese |
Descrizione del prodotto
Grill elettrico Panini di livello commerciale con caratteristiche avanzate
Questa stampa sandwich commerciale offre prestazioni ottimizzate per i locali di ospitalità e gli stabilimenti di ristorazione grazie ai suoi doppi elementi di riscaldamento da 1,8 kW (3,6 kW di potenza totale),con una superficie di grigliatura di 570*390*210 progettata per la preparazione simultanea di più sandwich.
La robusta costruzione in acciaio inossidabile garantisce l'affidabilità a lungo termine in ambienti di cucina esigenti,completato da un rivestimento antiscioglimento di livello professionale che facilita il rilascio di cibo senza sforzo e semplifica i protocolli di pulizia.
Altre specifiche
| Modello | GD-813A (In alto, scanalato, piatto) |
GD-813B (Full Flat) |
GD-813F (Granate sinistre a destra piatta) |
GD-813 (Full Grooved) |
| Descrizione | Grill Panini a doppia testa | Grill Panini a testa singola | Grill Panini a testa singola | Grill Panini a testa singola |
| Voltaggio | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
| Potenza | 1.8+1.8KW | 1.8+1.8KW | 1.8+1.8KW | 1.8+1.8KW |
| Temperatura | 50-300°C | 50-300°C | 50-300°C | 50-300°C |
| N.W. (kg) | 23.15 kg | 23.15 kg | 23.15 kg | 23.15 kg |
| Superficie di cottura | 570*390*210MM | 570*390*210MM | 570*390*210MM | 570*390*210MM |
| Dimensione dell'imballaggio | 630*445*270MM | 630*445*270MM | 630*445*270MM | 630*445*270MM |
| CBM | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
Tempo di consegna
| Quantità (set) | 1-10 | > 10 |
| Tempo di consegna (giorni) | 5 | Da negoziare |
Opzioni di personalizzazione
1.Logo/modello (ordine del giorno: negoziazione)
2- Imballaggio personalizzato(Min. ordine del giorno: negoziazione
3.Personalizzazione grafica(Min. ordine del giorno: negoziazione