| MOQ: | 1 zestaw |
| Ceny: | Zbywalny |
| Standardowe opakowanie: | Standardowe drewniane opakowanie eksportowe |
| Okres dostawy: | 5-8 dzień pracy |
| Metoda płatności: | Western Union |
| Pojemność dostaw: | 1000 szt miesięcznie |
Opis produktu
Komercyjny elektryczny grill Panini z ulepszonymi funkcjami
Ta komercyjna praska do kanapek zapewnia optymalizowaną wydajność dla hoteli i restauracji dzięki podwójnym elementom grzewczym o mocy 1,8 kW (całkowita moc 3,6 kW),o pojemności nieprzekraczającej 1 kVA,.
Wytrzymała konstrukcja ze stali nierdzewnej zapewnia długotrwałą niezawodność w wymagających warunkach kuchni,uzupełnione profesjonalną powłoką nietrzymującą, która ułatwia łatwe uwalnianie żywności i uproszczone protokoły czyszczenia.
Inne specyfikacje
| Model | GD-813A (W górę, w dole, w dół, płasko) |
GD-813B /Wszystko w porządku. |
GD-813F (Left Grooved Right Flat) |
GD-813 (Całkowicie zarysowany) |
| Opis | Podwójna grilla Panini | Jednogłowy grill Panini | Jednogłowy grill Panini | Jednogłowy grill Panini |
| napięcie | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
| Władza | 10,8+1,8 kW | 10,8+1,8 kW | 10,8+1,8 kW | 10,8+1,8 kW |
| Temperatura | 50-300°C | 50-300°C | 50-300°C | 50-300°C |
| N.W. (kg) | 23.15kg | 23.15kg | 23.15kg | 23.15kg |
| Powierzchnia gotowania | 570*390*210MM | 570*390*210MM | 570*390*210MM | 570*390*210MM |
| Wielkość opakowania | 630*445*270MM | 630*445*270MM | 630*445*270MM | 630*445*270MM |
| CBM | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
Czas dostawy
| Ilość (zestawy) | 1-10 | >10 |
| Czas przeprowadzenia (dni) | 5 | Do negocjacji |
Opcje dostosowywania
1.Logo/wzorzec (rozporządzenie Min.: negocjacje)
2.Pakowanie na zamówienie(Min.: negocjacje)
3.Dostosowanie graficzne(Min.: negocjacje)