| MOQ: | 1 pièces |
| Prix: | Négociable |
| Emballage Standard: | Emballage en bois d'exportation standard |
| Période De Livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Mode De Paiement: | LC, T/T, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000 pièces par mois |
Paramètres de base:
- Production quotidienne de glace:300 lb/24 heures (≈136 kg)
- Spécifications du plateau de glace:12 × 13 = 156 plateaux (glace carrée standard, grande surface de contact, efficacité de refroidissement élevée)
- Les dimensions du cabinet:580×810×1620 mm (conception compacte partagée, économie d'espace)
- Consommation électrique:1050 W (compresseur à haut rendement, économie d'énergie et faible consommation)
- Structure du corps:Couche d'isolation en mousse à haute densité intégrée (réduit les pertes de froid, améliore l'efficacité énergétique de 30%)
Compétitivité de l'industrie
- Assurance de la certification:Certification CE/CCC (conforme aux normes internationales de sécurité)
- Une conception durable:plateau de glace en acier inoxydable et évaporateur en cuivre résistant à la corrosion (augmentation de la durée de vie de 50%)
- Fonctionnement convivial:Alarme automatique de basse eau (réduit les coûts d'entretien)
- Assistance au service:Une garantie d'un an, une garantie de 3 ans pour le compresseur, et une vidéo d'installation.
Scénarios d'application:
- Industrie alimentaire et des boissons:les magasins de thé au lait, les bars, les restaurants occidentaux (refroidissement rapide des boissons).
- chaîne de froid des produits frais:les marchés de fruits de mer, les comptoirs de glace des supermarchés (affichage de la fraîcheur).
- secteur industriel:compresse à froid médicale (alimentation continue en glace de grande capacité).
TechniqueParamètres nical:
| Nom de marque | Fabricant de glace à système divisé | Fabricant de glace à système divisé | Fabricant de glace à système divisé | Fabricant de glace à système divisé | Fabricant de glace à système divisé | Fabricant de glace à système divisé | Fabricant de glace à système divisé | Fabricant de glace à système divisé |
| Modèle | Le GD-Z300 (modèle économique) |
Le GD-Z300 | Le GD-Z400 | Le GD-Z500 | Le GD-Z700 | Le GD-Z800 | Le GD-900 | Le GD-Z1000 |
| Méthode de réfrigération | refroidissement par eau. | Convient à la fois pour le refroidissement par air et pour le refroidissement par eau. | Convient à la fois pour le refroidissement par air et pour le refroidissement par eau. | Convient à la fois pour le refroidissement par air et pour le refroidissement par eau. | Convient à la fois pour le refroidissement par air et pour le refroidissement par eau. | Convient à la fois pour le refroidissement par air et pour le refroidissement par eau. | Convient à la fois pour le refroidissement par air et pour le refroidissement par eau. | Convient à la fois pour le refroidissement par air et pour le refroidissement par eau. |
| Nombre de plateaux de glaçons | 12 fois 13 = 156 | 12 fois 13 = 156 | 13 fois 14 = 182 | 13 fois 18 = 234 | 17 fois 18 = 306 | 18*19 = 342 | 19 fois 21 = 399 | 21*23 = 483 |
| production | 300 livres par jour | 300 livres par jour | 400 livres par jour | 500 livres par jour | 600 livres par jour | 700 livres par jour | 800 livres par jour | 1000 livres par jour |
| Le pouvoir | 1050 W | 1050 W | Unité d'alimentation | Unité d'alimentation | 1800 W | 2000 W | 2200 W | Unité d'alimentation |
| Source de puissance | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz |
| Utilisation | Équipement de cuisine commercial | Équipement de cuisine commercial | Équipement de cuisine commercial | Équipement de cuisine commercial | Équipement de cuisine commercial | Équipement de cuisine commercial | Équipement de cuisine commercial | Équipement de cuisine commercial |
| Quantité de produit | 1pc | 1pc | 1pc | 1pc | 1pc | 1pc | 1pc | 1pc |
| Certification | Certification CE | Certification CE | Certification CE | Certification CE | Certification CE | Certification CE | Certification CE | Certification CE |
| Taille | 580*810*1620 | 580*810*1620 | 580*810*1620 | 780*860*1720 | 780*860*1930 | 780*860*1930 | 780*860*1930 | 780*860*1930 |
| Avantages du produit | Construction entièrement en acier inoxydable, grand bac de stockage de glace en mousse à haute densité, refroidi à l'eau; | Grand écran tactile, avec fonction de chronomètre prédéfini, construction en acier inoxydable entièrement, grand bac de stockage de glace en mousse à haute densité, adapté aux systèmes à refroidissement à air et à eau. | ||||||
| Garantie | 1 année | 1 année | 1 année | 1 année | 1 année | 1 année | 1 année | 1 année |
Photo de fond