| Mindestbestellmenge: | 1Stk |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | Standard-Export-Holzverpackung |
| Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstag |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungskapazität: | 1000 Stück pro Monat |
Kernparameter:
- Tägliche Eisproduktion:300 lb/24 Stunden (≈136 kg)
- Spezifikationen des Eisdecks:12×13=156 Tabellen (Standard-quadratisches Eis, große Kontaktfläche, hohe Kühlleistung)
- Abmessungen des Schranks:580×810×1620 mm (kompakte Split-Konstruktion, Platzersparnis)
- Stromverbrauch:1050 W (hocheffizienter Kompressor, Energieeinsparung und geringer Verbrauch)
- Körperstruktur:Integrierte Hochdensitäts-Schaum-Dämmschicht (verringert den Kaltverlust, verbessert die Energieeffizienz um 30%)
Wettbewerbsfähigkeit der Industrie
- ZertifizierungssicherungCE/CCC-Zertifizierung (konform mit internationalen Sicherheitsnormen)
- Dauerhaftes Design:Eiskarton aus rostfreiem Stahl und korrosionsbeständiger Vollkupferverdampfer (erhöht die Lebensdauer um 50%)
- Benutzerfreundlicher Betrieb:Automatischer Alarm bei Wasserrückgang (reduziert die Wartungskosten)
- Serviceunterstützung:Einjährige Garantie, 3-jährige Kompressorgarantie und Installationsvideo.
Anwendungsszenarien:
- Nahrungsmittelindustrie:Milchtee-Läden, Bars, westliche Restaurants (schnelle Kühlung von Getränken).
- Kühlkette für frische Erzeugnisse:Meeresfrüchtemärkte, Eisständer in Supermärkten (Frischheitsanzeige).
- Industrie:medizinische Kaltkompressen (kontinuierliche Eisversorgung mit großer Kapazität).
TechnikNical Parameter:
| Markenbezeichnung | Eismaschine mit Split-System | Eismaschine mit Split-System | Eismaschine mit Split-System | Eismaschine mit Split-System | Eismaschine mit Split-System | Eismaschine mit Split-System | Eismaschine mit Split-System | Eismaschine mit Split-System |
| Modell | GD-Z300 (Wirtschaftsmodell) |
GD-Z300 | GD-Z400 | GD-Z500 | GD-Z700 | GD-Z800 | GD-900 | GD-Z1000 |
| Kühlverfahren | Wasserkühlung. | Geeignet für Luftkühlung und Wasserkühlung. | Geeignet für Luftkühlung und Wasserkühlung. | Geeignet für Luftkühlung und Wasserkühlung. | Geeignet für Luftkühlung und Wasserkühlung. | Geeignet für Luftkühlung und Wasserkühlung. | Geeignet für Luftkühlung und Wasserkühlung. | Geeignet für Luftkühlung und Wasserkühlung. |
| Anzahl der Eiswürfel | 12*13=156 | 12*13=156 | 13*14=182 | 13*18=234 | 17*18 = 306 | 18*19 = 342 | 19*21 = 399 | 21*23=483 |
| Ausgabe | 300 Pfund pro Tag | 300 Pfund pro Tag | 400 Pfund pro Tag | 500 Pfund pro Tag | 600 Pfund pro Tag | 700 Pfund pro Tag | 800 Pfund pro Tag | 1000 Pfund pro Tag |
| Macht | 1050 W | 1050 W | 1200 W | 1500 W | 1800 W | 2000 W | 2200 W | 2500 W |
| Stromquelle | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| Gebrauch | Ausrüstung für gewerbliche Küchen | Ausrüstung für gewerbliche Küchen | Ausrüstung für gewerbliche Küchen | Ausrüstung für gewerbliche Küchen | Ausrüstung für gewerbliche Küchen | Ausrüstung für gewerbliche Küchen | Ausrüstung für gewerbliche Küchen | Ausrüstung für gewerbliche Küchen |
| MOQ | 1pc | 1pc | 1pc | 1pc | 1pc | 1pc | 1pc | 1pc |
| Zertifizierung | Zertifizierung CE | Zertifizierung CE | Zertifizierung CE | Zertifizierung CE | Zertifizierung CE | Zertifizierung CE | Zertifizierung CE | Zertifizierung CE |
| Größe | 580*810*1620 | 580*810*1620 | 580*810*1620 | 780*860*1720 | 780*860*1930 | 780*860*1930 | 780*860*1930 | 780*860*1930 |
| Produktvorteile | Vollständig aus Edelstahl gefertigt, hochdünstiger Schaumstoff, großer Eisbehälter, wassergekühlt; | Großer Touchscreen mit vorgegebener Timerfunktion, vollständig aus Edelstahl gefertigt, hochdünstiger Schaumstoff, großer Eisbehälter, geeignet für Luft- und Wasserkühlsysteme. | ||||||
| Gewährleistung | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr |
Hauptbild