| MOQ: | 1개 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 표준 포장: | 표준 수출 목재 포장 |
| 배달 기간: | 5-8 근무일 |
| 지불 방법: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온 |
| 공급 용량: | 달 당 1000 PC |
핵심 매개 변수:
- 일일 얼음 생산량:300파운드/24시간 (≈136kg)
- 아이스 트레이 사양:12×13=156 트레이 (표준 평면 얼음, 큰 접촉 표면, 높은 냉각 효율)
- 캐비닛 크기:580×810×1620mm (소형 스플릿 디자인, 공간 절약)
- 전력 소비:1050W (고효율 압축기, 에너지 절감 및 낮은 소비)
- 몸 구조:통합된 고밀도 거품 절연층 (냉각 손실을 줄이고 에너지 효율을 30% 향상)
산업 경쟁력 강조:
- 인증 보증:CE/CCC 인증 (국제 안전 표준을 준수)
- 내구성 디자인:스테인레스 스틸 아이스 트레이와 부식 내성 전 구리 증발기 (수명 50% 증가)
- 사용자 친화적인 동작:자동 낮은 물 경보 (유지 비용을 줄여)
- 서비스 지원:1년 보증, 3년 압축기 보증, 설치 안내 비디오
적용 시나리오:
- 식품 및 음료 산업:우유 차 가게, 바, 서양 레스토랑 (음료의 빠른 냉각)
- 신선식품 냉장고:수산물 시장, 슈퍼마켓 얼음 카운터 (신생성 표시).
- 산업 부문:의료용 냉동 압축 (대용량 연속 얼음 공급)
기술니컬 파라미터:
| 브랜드 이름 | 스플릿 시스템 아이스 메이커 | 스플릿 시스템 아이스 메이커 | 스플릿 시스템 아이스 메이커 | 스플릿 시스템 아이스 메이커 | 스플릿 시스템 아이스 메이커 | 스플릿 시스템 아이스 메이커 | 스플릿 시스템 아이스 메이커 | 스플릿 시스템 아이스 메이커 |
| 모델 | GD-Z300 (경제 모델) |
GD-Z300 | GD-Z400 | GD-Z500 | GD-Z700 | GD-Z800 | GD-900 | GD-Z1000 |
| 냉각 방법 | 물 냉각 | 공기 냉각과 물 냉각 모두에 적합합니다. | 공기 냉각과 물 냉각 모두에 적합합니다. | 공기 냉각과 물 냉각 모두에 적합합니다. | 공기 냉각과 물 냉각 모두에 적합합니다. | 공기 냉각과 물 냉각 모두에 적합합니다. | 공기 냉각과 물 냉각 모두에 적합합니다. | 공기 냉각과 물 냉각 모두에 적합합니다. |
| 얼음 큐브 트레이의 수 | 12*13=156 | 12*13=156 | 13*14=182 | 13*18=234 | 17*18=306 | 18*19=342 | 19*21=399 | 21*23=483 |
| 출력 | 하루 300파운드 | 하루 300파운드 | 하루에 400파운드 | 하루에 500파운드 | 하루에 600파운드 | 하루에 700파운드 | 하루에 800파운드 | 하루에 1000파운드 |
| 힘 | 1050W | 1050W | 1200W | 1500W | 1800W | 2000W | 2200W | 2500W |
| 전원 공급원 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| 사용 | 상업용 주방 장비 | 상업용 주방 장비 | 상업용 주방 장비 | 상업용 주방 장비 | 상업용 주방 장비 | 상업용 주방 장비 | 상업용 주방 장비 | 상업용 주방 장비 |
| MOQ | 1pc | 1pc | 1pc | 1pc | 1pc | 1pc | 1pc | 1pc |
| 인증 | CE 인증 | CE 인증 | CE 인증 | CE 인증 | CE 인증 | CE 인증 | CE 인증 | CE 인증 |
| 크기 | 580*810*1620 | 580*810*1620 | 580*810*1620 | 780*860*1720 | 780*860*1930 | 780*860*1930 | 780*860*1930 | 780*860*1930 |
| 제품 장점 | 완전히 스테인레스 스틸 구조, 고밀도의 폼 큰 얼음 저장 통, 물 냉각; | 큰 터치 스크린, 미리 설정된 타이머 기능, 완전히 스테인레스 스틸 구조, 고밀도 폼 큰 얼음 저장 칸, 공기 냉각 및 물 냉각 시스템 모두에 적합합니다. | ||||||
| 보증 | 1년 | 1년 | 1년 | 1년 | 1년 | 1년 | 1년 | 1년 |
장편 사진