| Quantidade mínima: | 1 unidade |
| Preço: | Negociável |
| Embalagem padrão: | Embalagem de madeira de exportação padrão |
| Período de entrega: | 5-8 dias úteis |
| Método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidade de fornecimento: | 1000 unidades por mês |
Parâmetros essenciais:
- Produção diária de gelo:300 lbs/24 horas (≈136 kg)
- Especificações da bandeja de gelo:12 × 13 = 156 bandejas (gelo quadrado padrão, grande superfície de contacto, elevada eficiência de arrefecimento)
- Dimensões do gabinete:580×810×1620 mm (concepção de divisão compacta, poupança de espaço)
- Consumo de energia:1050 W (compressor de alta eficiência, poupança de energia e baixo consumo)
- Estrutura corporal:Camada de isolamento integrada de espuma de alta densidade (reduz a perda de frio, melhora a eficiência energética em 30%)
Competitividade da indústria
- Certificação de garantia:Certificação CE/CCC (conforme às normas internacionais de segurança)
- Design durável:bandeja de gelo de aço inoxidável e evaporador de cobre resistente à corrosão (aumentam a vida útil em 50%)
- Operação fácil de usar:Alarme automático de baixa água (redução dos custos de manutenção)
- Apoio ao serviço:Garantia de 1 ano, garantia de 3 anos do compressor e vídeo de instruções de instalação.
Cenários de aplicação:
- Indústria alimentar e de bebidas:Lojas de chá de leite, bares, restaurantes ocidentais (refrigeração rápida de bebidas).
- Cadeia de frio de produtos frescos:Mercados de frutos do mar, balcões de gelo dos supermercados (exibição de frescura).
- Setor industrial:compressas médicas a frio (fornecimento contínuo de gelo de grande capacidade).
TecnologiaParâmetros níveis:
| Nome da marca | Máquina de fazer gelo de sistema dividido | Máquina de fazer gelo de sistema dividido | Máquina de fazer gelo de sistema dividido | Máquina de fazer gelo de sistema dividido | Máquina de fazer gelo de sistema dividido | Máquina de fazer gelo de sistema dividido | Máquina de fazer gelo de sistema dividido | Máquina de fazer gelo de sistema dividido |
| Modelo | GD-Z300 (modelo económico) |
GD-Z300 | GD-Z400 | GD-Z500 | GD-Z700 | GD-Z800 | GD-900 | GD-Z1000 |
| Método de refrigeração | refrigeração por água. | Adequado tanto para arrefecimento por ar como por água. | Adequado tanto para arrefecimento por ar como por água. | Adequado tanto para arrefecimento por ar como por água. | Adequado tanto para arrefecimento por ar como por água. | Adequado tanto para arrefecimento por ar como por água. | Adequado tanto para arrefecimento por ar como por água. | Adequado tanto para arrefecimento por ar como por água. |
| Número de bandejas de cubos de gelo | 12*13=156 | 12*13=156 | 13*14=182 | 13*18=234 | 17*18=306 | 18*19 = 342 | 19*21 = 399 | 21*23=483 |
| produção | 300 libras por dia. | 300 libras por dia. | 400 libras por dia. | 500 libras por dia. | 600 libras por dia. | 700 libras por dia | 800 libras por dia. | 1000 libras por dia |
| Potência | 1050W | 1050W | 1200 W | 1500 W | 1800 W | 2000 W | 2200W | 2500 W |
| Fonte de alimentação | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| Utilização | Equipamento de cozinha comercial | Equipamento de cozinha comercial | Equipamento de cozinha comercial | Equipamento de cozinha comercial | Equipamento de cozinha comercial | Equipamento de cozinha comercial | Equipamento de cozinha comercial | Equipamento de cozinha comercial |
| MOQ | 1pc | 1pc | 1pc | 1pc | 1pc | 1pc | 1pc | 1pc |
| Certificação | Certificação CE | Certificação CE | Certificação CE | Certificação CE | Certificação CE | Certificação CE | Certificação CE | Certificação CE |
| Tamanho | 580*810*1620 | 580*810*1620 | 580*810*1620 | 780*860*1720 | 780*860*1930 | 780*860*1930 | 780*860*1930 | 780*860*1930 |
| Vantagens do produto | Construção totalmente de aço inoxidável, grande depósito de gelo de espuma de alta densidade, resfriado a água; | Grande tela sensível ao toque, com função de temporizador pré-definido, construção totalmente de aço inoxidável, grande depósito de gelo de espuma de alta densidade, adequado para sistemas refrigerados a ar e a água. | ||||||
| Garantia | 1 ano | 1 ano | 1 ano | 1 ano | 1 ano | 1 ano | 1 ano | 1 ano |
Imagem principal