| Mindestbestellmenge: | 1Stk |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | Standard-Export-Holzverpackung |
| Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstag |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungskapazität: | 1000 Stück pro Monat |
Zusammenfassung der Funktionen:
- Leistung in kommerzieller Qualität:Tägliche Eisproduktion von 80 kg mit einem 50-Quadratmeter-Design, geeignet für Eis mit mittlerer bis hoher Intensität.
- Schnelle Eisherstellung:Produziert Eis innerhalb von 6-8 Minuten, was zu harten Eiswürfeln führt, die langsam schmelzen, ideal für die Herstellung von Premium-Getränken.
- Ein intelligentes Upgrade:Unterstützt eine 24-Stunden-intelligente Eisherstellungsplanung, um Spitzenstromverbrauch zu vermeiden und Stromrechnungen zu sparen.
Eigenschaften des Produkts:
- Extra-große Eisspeicher:Ein zweischichtiger, verschäumter Eisbehälter hält die Temperatur bis zu 10 Stunden aufrecht, geeignet für längere Ausfallzeiten.
- Sicherheitsschutz:Ausgestattet mit Leck- und Überlastschutz, international zertifiziert und kompatibel mit den globalen Märkten.
- Erweiterte Funktionen:Optionales Fernüberwachungsmodul ermöglicht eine Echtzeit-Statusprüfung.
Vorteile:
- Professionelle Anpassung:Er erfüllt die strengen Anforderungen an die Qualität von Eis von High-End-Stäbchen, Kettenmarken usw.
- Kapitalrendite:Eine hohe Eisproduktion in Kombination mit einem geringen Energieverbrauch senkt die langfristigen Betriebskosten um 40%.
Anwendungsbereich:
- mittlere und kleine Bankettsäle, Kettenrestaurants, Luxushotels, professionelle Cocktailbars.
TechnikNical Parameter:
| Markenbezeichnung | Eismacher | Eismacher | Eismacher | Eismacher | Eismacher |
| Modell | GD-48F | GD-50F | GD-68F | GD-98F | GD-118F |
| Kühlverfahren | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung |
| Anzahl der Eiswürfel | 5 mal 9 = 45 | 5*10 = 50 | 5*14 = 70 | 5*18=90 | 6*18=108 |
| Ausgabe | 68 kg pro Tag | 80 kg pro Tag | 88 kg pro Tag | 100 kg pro Tag | 120 kg pro Tag |
| Macht | 300 W | 330 Watt | 430 W | 550 W | 610 W |
| Stromquelle | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| Gebrauch | Ausrüstung für gewerbliche Küchen | Ausrüstung für gewerbliche Küchen | Ausrüstung für gewerbliche Küchen | Ausrüstung für gewerbliche Küchen | Ausrüstung für gewerbliche Küchen |
| MOQ | 1pc | 1pc | 1pc | 1pc | 1pc |
| Zertifizierung | Zertifizierung CE | Zertifizierung CE | Zertifizierung CE | Zertifizierung CE | Zertifizierung CE |
| Größe | 440*432*773 | 500*430*798 | 500*430*798 | 656*675*960 | 656*675*960 |
| Produktvorteile | Ganzfohneisbehälter, Lufterkühlung für die stabile Eisherstellung | ||||
| Gewährleistung | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr |
Hauptbild