| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 Uds. |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Embalaje de madera estándar de exportación |
| Período De Entrega: | 5-8 días laborables |
| Método De Pago: | LC, T/T, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 1000 unidades por mes |
Resumen funcional:
- Rendimiento de grado comercial:Producción diaria de hielo de 80 kg con un diseño de 50 cubos, adecuado para demandas de hielo de intensidad media a alta.
- Haciendo hielo rápido:Produce hielo en 6-8 minutos, lo que resulta en cubitos de hielo duros que se derriten lentamente, ideal para la preparación de bebidas de primera calidad.
- Mejoramiento inteligente:Apoya la programación inteligente de fabricación de hielo las 24 horas para evitar el consumo máximo de electricidad y ahorrar en las facturas de electricidad.
Características del producto:
- Almacenamiento de hielo extra grande:El cubo de hielo aislante de espuma de doble capa mantiene la temperatura hasta 10 horas, adecuado para escenarios de tiempo de inactividad prolongado.
- Protección de seguridad:Equipado con protección contra fugas y sobrecargas, certificado internacionalmente y compatible con los mercados mundiales.
- Funciones extendidas:El módulo de monitoreo remoto opcional permite comprobar el estado en tiempo real.
Ventajas:
- Personalización profesional:Cumple con los estrictos requisitos de calidad del hielo de barras de gama alta, marcas de cadenas, etc.
- Retorno de la inversión:La alta producción de hielo combinada con un bajo consumo de energía reduce los costes operativos a largo plazo en un 40%.
Ámbito de aplicación:
- Salas de banquetes medianas y pequeñas, cadenas de restaurantes, hoteles de lujo, bares profesionales.
TecnologíaLos parámetros de la luz:
| Nombre de la marca | Fabricante de hielo | Fabricante de hielo | Fabricante de hielo | Fabricante de hielo | Fabricante de hielo |
| Modelo | GD-48F | El GD-50F | GD-68F: el mismo tipo que el GD-68. | GD-98F: el contenido de la sustancia | GD-118F |
| Método de refrigeración | refrigeración por aire | refrigeración por aire | refrigeración por aire | refrigeración por aire | refrigeración por aire |
| Número de bandejas de cubitos de hielo | 5*9 es igual a 45 | 5*10 es igual a 50 | 5*14 es igual a 70 | 5*18 = 90 | 6*18 = 108 |
| Producción | 68 kilogramos por día | 80 kilogramos por día | 88 kilogramos por día | 100 kilogramos por día | 120 kilogramos por día |
| El poder | 300 W | Las demás: | Las demás: | 550 W | 610 W |
| Fuente de energía | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
| Utilización | Equipo de cocina comercial | Equipo de cocina comercial | Equipo de cocina comercial | Equipo de cocina comercial | Equipo de cocina comercial |
| Cuota de producción | 1 por ciento | 1 por ciento | 1 por ciento | 1 por ciento | 1 por ciento |
| Certificación | Certificación CE | Certificación CE | Certificación CE | Certificación CE | Certificación CE |
| Tamaño | 440*432*773 | 500*430*798 | 500*430*798 | 656*675*960 | 656*675*960 |
| Ventajas del producto | Cubo para almacenar hielo de espuma entera, para hacer hielo estable refrigerado por aire | ||||
| Garantización | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año |
Imagen de la película