| Adedi: | 1 adet |
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Standart ambalaj: | Standart İhracat Ahşap Ambalaj |
| Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | L/C, T/T, Western Union |
| Tedarik kapasitesi: | Ayda 1000 adet |
Fonksiyonel Özet:
- Ticari seviyede performans:Orta ve yüksek yoğunluklu buz talepleri için uygun 50 küp tasarımla günlük 80 kg buz üretimi.
- Hızlı dondurma:6-8 dakika içinde buz üretir. Buz küpleri yavaşça erir.
- Akıllı yükseltme:Elektrik kullanımının en yüksek noktasını önlemek ve elektrik faturalarını tasarruf etmek için 24 saatli akıllı buz yapım programlamasını destekler.
Ürün Özellikleri:
- Fazla büyük buz depolaması:Çift katmanlı köpüklü yalıtım buz kovası sıcaklığı 10 saate kadar korur, uzun süreli duraklama senaryoları için uygundur.
- Güvenlik koruması:Sızıntı ve aşırı yük koruması ile donatılmış, uluslararası sertifikalı ve küresel pazarlarla uyumlu.
- Genişletilmiş fonksiyonlar:İsteğe bağlı uzaktan izleme modülü durum kontrollerini gerçek zamanlı olarak sağlar.
Avantajları:
- Profesyonel özelleştirme:Yüksek kaliteli barların, zincir markalarının vb. katı buz kalitesi gereksinimlerini karşılar.
- Yatırım getirisi:Yüksek buz üretimi ve düşük enerji tüketimi, uzun vadeli işletme maliyetlerini% 40 oranında azaltır.
Uygulama Alanı:
- Orta ve küçük banket salonları, restoran zincirleri, lüks oteller, profesyonel kokteyl barları.
TeknolojiNikal parametreler:
| Marka adı | Buz makinesi | Buz makinesi | Buz makinesi | Buz makinesi | Buz makinesi |
| Model | GD-48F | GD-50F | GD-68F | GD-98F | GD-118F |
| Soğutma yöntemi | hava soğutması | hava soğutması | hava soğutması | hava soğutması | hava soğutması |
| Buz küpü tepsilerinin sayısı | 5*9=45 | 5*10=50 | 5*14=70 | 5*18=90 | 6*18=108 |
| çıkış | Günde 68 kilogram | Günde 80 kilogram | Günde 88 kilogram | Günde 100 kilogram | Günde 120 kilogram |
| Güç | 300W | 330W | 430W | 550W | 610W |
| Güç kaynağı | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| Kullanımı | Ticari mutfak ekipmanları | Ticari mutfak ekipmanları | Ticari mutfak ekipmanları | Ticari mutfak ekipmanları | Ticari mutfak ekipmanları |
| MOQ | % 1 | % 1 | % 1 | % 1 | % 1 |
| Sertifikasyon | CE Sertifikası | CE Sertifikası | CE Sertifikası | CE Sertifikası | CE Sertifikası |
| Boyut | 440*432*773 | 500*430*798 | 500*430*798 | 656*675*960 | 656*675*960 |
| Ürün avantajları | Tüm köpüklü buz depolama kovası, hava soğutmalı sabit buz yapımı | ||||
| Garanti | 1 yıl | 1 yıl | 1 yıl | 1 yıl | 1 yıl |
Özel Resim