| MOQ: | 1 टुकड़ा |
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | मानक निर्यात लकड़ी की पैकिंग |
| वितरण अवधि: | 5-8 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| पूर्ति क्षमता: | प्रति माह 1000 पीसी |
उत्पाद प्रदर्शनः
- बर्फ उत्पादन क्षमताः500 पाउंड, निरंतर बर्फ बनाने के मोड का समर्थन करता है
- बर्फ ट्रे विनिर्देशः13*18=234 ट्रे, स्टेनलेस स्टील की बर्फ की ट्रे (जंग प्रतिरोधी, जीवन काल 50% बढ़ा)
- शीतलन प्रणाली:पर्यावरण के अनुकूल शीतलक, पानी और हवा ठंडा करने के दोहरी मोड के साथ संगत (उच्च अंत संस्करण)
- स्मार्ट नियंत्रणःऔद्योगिक ग्रेड टचस्क्रीन बर्फ प्रकार समायोजन (बुलेट बर्फ / घन बर्फ), बर्फ उत्पादन पूर्व निर्धारित, और दोषों के आत्म निदान के लिए समर्थन के साथ।
ऊर्जा दक्षता और डिजाइनः
- बिजली की खपतः1500W, उच्च दक्षता वाले परिवर्तनीय आवृत्ति कंप्रेसर से लैस (ऊर्जा की बचत 30%)
- कैबिनेटःएक टुकड़ा उच्च घनत्व फोम इन्सुलेशन परत (चिसकने के नुकसान को 25% तक कम करता है)
- आयाम:780*860*1720 मिमी, मॉड्यूलर डिजाइन से स्थापना स्थान की बचत होती है।
लागू दायरा:
खानपान उद्योग, जिसमें दूध चाय की दुकानें, हॉट पॉट रेस्तरां, बार और ताजा खाद्य शीत श्रृंखला शामिल हैं।
प्रश्न और उत्तर विस्तारः
प्रश्न: मुझे वाणिज्यिक बर्फ बनाने वाली मशीन कैसे चुननी चाहिए?
उत्तर: एक विश्वसनीय चुनें जो काम करने में आसान हो और लगातार बर्फ की आपूर्ति सुनिश्चित करे।
प्रश्न: बर्फ बनाने वाली मशीन को कितनी बार साफ किया जाना चाहिए?
उत्तर: इसे हर एक से दो महीने में एक बार साफ करें।
प्रश्न: मैं एक आइसमेकर को कैसे साफ करता हूँ?
उत्तर: मलबे को हटाएं और निर्देशों के लिए उपयोगकर्ता के मैनुअल का पालन करें।
प्रश्न: बिना पानी या बिजली के बर्फ कितनी देर तक चल सकती है?
उत्तर: कुछ मॉडल 24 घंटे तक बर्फ को पिघलने से रोक सकते हैं।
प्रश्न: बर्फ बनाने वालों के साथ क्या समस्याएं होती हैं?
उत्तर: समस्याओं में बर्फ छोड़ने में विफलता और अत्यधिक शोर शामिल हैं।
प्रश्न: अगर मेरी आइसमेकर बहुत शोर करती है तो मुझे क्या करना चाहिए?
उत्तर: जांचें कि क्या यह स्तर पर रखा गया है और मरम्मत के लिए बिक्री के बाद सेवा से संपर्क करें।
प्रश्न: मैं बर्फ के जल्दी पिघलने की समस्या को कैसे हल कर सकता हूँ?
उत्तर: इन्सुलेशन की जाँच करें और सलाह के लिए निर्माता से संपर्क करें।
तकनीकी मापदंडः
| पद | स्प्लिट-सिस्टम आइसमेकर | स्प्लिट-सिस्टम आइसमेकर | स्प्लिट-सिस्टम आइसमेकर | स्प्लिट-सिस्टम आइसमेकर | स्प्लिट-सिस्टम आइसमेकर | स्प्लिट-सिस्टम आइसमेकर | स्प्लिट-सिस्टम आइसमेकर | स्प्लिट-सिस्टम आइसमेकर |
| मॉडल | GD-Z300 (आर्थिक मॉडल) |
GD-Z300 | GD-Z400 | GD-Z500 | GD-Z700 | GD-Z800 | जीडी-900 | GD-Z1000 |
| प्रशीतन विधि | जल शीतलन। | हवा ठंडा करने और पानी ठंडा करने दोनों के लिए उपयुक्त है। | हवा ठंडा करने और पानी ठंडा करने दोनों के लिए उपयुक्त है। | हवा ठंडा करने और पानी ठंडा करने दोनों के लिए उपयुक्त है। | हवा ठंडा करने और पानी ठंडा करने दोनों के लिए उपयुक्त है। | हवा ठंडा करने और पानी ठंडा करने दोनों के लिए उपयुक्त है। | हवा ठंडा करने और पानी ठंडा करने दोनों के लिए उपयुक्त है। | हवा ठंडा करने और पानी ठंडा करने दोनों के लिए उपयुक्त है। |
| बर्फ के घन ट्रे की संख्या | 12*13=156 | 12*13=156 | 13*14=182 | 13*18=234 | 17*18=306 | 18*19=342 | 19*21=399 | 21*23=483 |
| आउटपुट | प्रति दिन 300 पाउंड | प्रति दिन 300 पाउंड | प्रति दिन 400 पाउंड | प्रति दिन 500 पाउंड | प्रति दिन 700 पाउंड | प्रति दिन 800 पाउंड | प्रति दिन 900 पाउंड | प्रति दिन 1000 पाउंड |
| शक्ति | 1050W | 1050W | 1200W | 1500W | 1800W | 2000W | 2200W | 2500W |
| विद्युत स्रोत | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| प्रयोग | वाणिज्यिक रसोई उपकरण | वाणिज्यिक रसोई उपकरण | वाणिज्यिक रसोई उपकरण | वाणिज्यिक रसोई उपकरण | वाणिज्यिक रसोई उपकरण | वाणिज्यिक रसोई उपकरण | वाणिज्यिक रसोई उपकरण | वाणिज्यिक रसोई उपकरण |
| एमओक्यू | 1pc | 1pc | 1pc | 1pc | 1pc | 1pc | 1pc | 1pc |
| प्रमाणन | सीई प्रमाणन | सीई प्रमाणन | सीई प्रमाणन | सीई प्रमाणन | सीई प्रमाणन | सीई प्रमाणन | सीई प्रमाणन | सीई प्रमाणन |
| आकार | 580*810*1620 | 580*810*1620 | 580*810*1620 | 780*860*1720 | 780*860*1930 | 780*860*1930 | 780*860*1930 | 780*860*1930 |
| उत्पाद लाभ | पूरी तरह से स्टेनलेस स्टील का निर्माण, उच्च घनत्व वाले फोम का बड़ा बर्फ भंडारण डिब्बा, पानी से ठंडा; | बड़े टचस्क्रीन, पूर्व निर्धारित टाइमर फ़ंक्शन के साथ, पूरी तरह से स्टेनलेस स्टील का निर्माण, उच्च घनत्व वाले फोम का बड़ा बर्फ भंडारण डिब्बा, हवा-कूल्ड और पानी-कूल्ड दोनों प्रणालियों के लिए उपयुक्त है। | ||||||
| वारंटी | 1 वर्ष | 1 वर्ष | 1 वर्ष | 1 वर्ष | 1 वर्ष | 1 वर्ष | 1 वर्ष | 1 वर्ष |
मुख्य चित्र: