| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 Uds. |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Embalaje de madera estándar de exportación |
| Período De Entrega: | 5-8 días laborables |
| Método De Pago: | LC, T/T, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 1000 unidades por mes |
Rendimiento del producto:
- Capacidad de producción de hielo:500 libras, soporta el modo continuo de fabricación de hielo
- Especificaciones de la bandeja de hielo:13*18=234 bandejas, bandejas de hielo de acero inoxidable (resistentes a la corrosión, vida útil aumentada en un 50%)
- Sistema de refrigeración:Agente refrigerante respetuoso con el medio ambiente, compatible con dos modos de refrigeración por agua y aire (versión de gama alta)
- Control inteligente:Pantalla táctil de grado industrial con soporte para el ajuste del tipo de hielo (hielo de bala / hielo de cubo), ajuste preestablecido de la producción de hielo y autodiagnóstico de fallas.
Eficiencia energética y diseño:
- Consumo de energía:1500W, equipado con compresor de alta eficiencia de frecuencia variable (ahorro energético del 30%)
- El gabinete:Capa de aislamiento de espuma de alta densidad de una sola pieza (reduce la pérdida de frío en un 25%)
- Las dimensiones:780*860*1720mm, el diseño modular ahorra espacio de instalación.
Aplicabilidad:
la industria gastronómica, incluidas las tiendas de té de leche, restaurantes de olla caliente, bares y cadena de frío de alimentos frescos, entre otros.
Expansión de las preguntas y respuestas:
P: ¿Cómo debo elegir una máquina de hielo comercial?
R: Elige uno confiable, fácil de usar y que asegure un suministro constante de hielo.
P: ¿Con qué frecuencia se debe limpiar una máquina de hielo?
R: Limpia una vez cada uno o dos meses.
P: ¿Cómo limpio una máquina de hielo?
R: Elimine los desechos y siga las instrucciones del manual de usuario.
P: ¿Cuánto tiempo puede durar el hielo de una máquina de hielo si no hay agua ni electricidad?
R: Algunos modelos pueden evitar que el hielo se derrita durante hasta 24 horas.
P: ¿Cuáles son los problemas comunes que se presentan con los fabricantes de hielo?
R: Los problemas incluyen la falta de liberación de hielo y el ruido excesivo.
P: ¿Qué debo hacer si mi máquina de hacer hielo hace demasiado ruido?
R: Compruebe si está colocado a nivel y póngase en contacto con el servicio posventa para las reparaciones.
P: ¿Cómo puedo resolver el problema del derretimiento del hielo rápidamente?
R: Compruebe el aislamiento y póngase en contacto con el fabricante para obtener asesoramiento.
Parámetros técnicos:
| Punto de trabajo | Fabricante de hielo de sistema dividido | Fabricante de hielo de sistema dividido | Fabricante de hielo de sistema dividido | Fabricante de hielo de sistema dividido | Fabricante de hielo de sistema dividido | Fabricante de hielo de sistema dividido | Fabricante de hielo de sistema dividido | Fabricante de hielo de sistema dividido |
| Modelo | GD-Z300 (Modelo económico) |
GD-Z300 | GD-Z400 | GD-Z500 | GD-Z700 | GD-Z800 | El GD-900 | GD-Z1000 |
| Método de refrigeración | refrigeración por agua. | Adecuado tanto para refrigeración por aire como por agua. | Adecuado tanto para refrigeración por aire como por agua. | Adecuado tanto para refrigeración por aire como por agua. | Adecuado tanto para refrigeración por aire como por agua. | Adecuado tanto para refrigeración por aire como por agua. | Adecuado tanto para refrigeración por aire como por agua. | Adecuado tanto para refrigeración por aire como por agua. |
| Número de bandejas de cubitos de hielo | 12*13 es igual a 156 | 12*13 es igual a 156 | 13*14 = 182 | 13*18 = 234 | 17*18 = 306 | 18*19 = 342 | 19*21 = 399 | 21*23 = 483 |
| Producción | 300 libras por día | 300 libras por día | 400 libras al día | 500 libras por día | 700 libras por día | 800 libras al día | 900 libras al día | 1000 libras por día |
| El poder | 1050 W | 1050 W | 1200 W | Con una potencia de 1500 W | 1800 W | 2000 W | 2200 W | 2500 W |
| Fuente de energía | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
| Utilización | Equipo de cocina comercial | Equipo de cocina comercial | Equipo de cocina comercial | Equipo de cocina comercial | Equipo de cocina comercial | Equipo de cocina comercial | Equipo de cocina comercial | Equipo de cocina comercial |
| Cuota de producción | 1 por ciento | 1 por ciento | 1 por ciento | 1 por ciento | 1 por ciento | 1 por ciento | 1 por ciento | 1 por ciento |
| Certificación | Certificación CE | Certificación CE | Certificación CE | Certificación CE | Certificación CE | Certificación CE | Certificación CE | Certificación CE |
| Tamaño | 580*810*1620 | 580*810*1620 | 580*810*1620 | 780*860*1720 | 780*860*1930 | 780*860*1930 | 780*860*1930 | 780*860*1930 |
| Ventajas del producto | Construcción totalmente de acero inoxidable, gran contenedor de hielo de espuma de alta densidad, refrigerado por agua; | Gran pantalla táctil, con función de temporizador preestablecida, construcción totalmente de acero inoxidable, gran contenedor de hielo de espuma de alta densidad, adecuado tanto para sistemas enfriados por aire como por agua. | ||||||
| Garantización | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año |
Imagen de la película: