| Quantidade mínima: | 1 unidade |
| Preço: | Negociável |
| Embalagem padrão: | Embalagem de madeira de exportação padrão |
| Período de entrega: | 5-8 dias úteis |
| Método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidade de fornecimento: | 1000 unidades por mês |
Performance do produto:
- Capacidade de produção de gelo:500 libras, suporta o modo contínuo de fabricação de gelo
- Especificações da bandeja de gelo:13*18=234 bandejas, bandejas de gelo de aço inoxidável (resistentes à corrosão, vida útil aumentada em 50%)
- Sistema de refrigeração:Agente refrigerante ecológico, compatível com dois modos de arrefecimento por água e ar (versão de ponta)
- Controle inteligente:Ecrã sensível ao toque de qualidade industrial com suporte ao ajuste do tipo de gelo (gel de bala / gelo de cubo), pré-configuração da produção de gelo e autodiagnóstico de falhas.
Eficiência energética e conceção:
- Consumo de energia:1500W, equipado com compressor de alta eficiência de frequência variável (economia de energia de 30%)
- Gabinete:Camada de isolamento de espuma de alta densidade de uma peça (reduz a perda de frio em 25%)
- Dimensões:780*860*1720mm, design modular economiza espaço de instalação.
Área de aplicação:
A indústria da restauração, incluindo lojas de chá de leite, restaurantes de panelas quentes, bares e cadeia de frio de alimentos frescos, entre outros.
FQ&A Expansão:
P: Como devo escolher uma máquina de fazer gelo comercial?
R: Escolha um que seja confiável, fácil de operar e que garanta um fornecimento constante de gelo.
P: Com que frequência deve-se limpar uma máquina de fazer gelo?
R: Limpe-o uma vez a cada um ou dois meses.
P: Como limpo uma máquina de gelado?
R: Remova os detritos e siga as instruções do manual do utilizador.
P: Quanto tempo o gelo de uma máquina de fazer gelo pode durar se não houver água ou energia?
R: Alguns modelos podem impedir que o gelo derrete por até 24 horas.
P: Quais são os problemas mais comuns com os fabricantes de gelo?
R: Os problemas incluem falta de liberação de gelo e ruído excessivo.
P: O que devo fazer se a minha máquina de fazer gelo fizer muito barulho?
R: Verifique se está colocado no nível e contacte o serviço pós-venda para reparações.
P: Como posso resolver o problema do derretimento do gelo rapidamente?
R: Verifique o isolamento e contacte o fabricante para aconselhamento.
Parâmetros técnicos:
| Ponto | Máquina de fazer gelo de sistema dividido | Máquina de fazer gelo de sistema dividido | Máquina de fazer gelo de sistema dividido | Máquina de fazer gelo de sistema dividido | Máquina de fazer gelo de sistema dividido | Máquina de fazer gelo de sistema dividido | Máquina de fazer gelo de sistema dividido | Máquina de fazer gelo de sistema dividido |
| Modelo | GD-Z300 (Modelo económico) |
GD-Z300 | GD-Z400 | GD-Z500 | GD-Z700 | GD-Z800 | GD-900 | GD-Z1000 |
| Método de refrigeração | refrigeração por água. | Adequado tanto para arrefecimento por ar como por água. | Adequado tanto para arrefecimento por ar como por água. | Adequado tanto para arrefecimento por ar como por água. | Adequado tanto para arrefecimento por ar como por água. | Adequado tanto para arrefecimento por ar como por água. | Adequado tanto para arrefecimento por ar como por água. | Adequado tanto para arrefecimento por ar como por água. |
| Número de bandejas de cubos de gelo | 12*13=156 | 12*13=156 | 13*14=182 | 13*18=234 | 17*18=306 | 18*19 = 342 | 19*21 = 399 | 21*23=483 |
| produção | 300 libras por dia. | 300 libras por dia. | 400 libras por dia. | 500 libras por dia. | 700 libras por dia | 800 libras por dia. | 900 libras por dia | 1000 libras por dia |
| Potência | 1050W | 1050W | 1200 W | 1500 W | 1800 W | 2000 W | 2200W | 2500 W |
| Fonte de alimentação | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| Utilização | Equipamento de cozinha comercial | Equipamento de cozinha comercial | Equipamento de cozinha comercial | Equipamento de cozinha comercial | Equipamento de cozinha comercial | Equipamento de cozinha comercial | Equipamento de cozinha comercial | Equipamento de cozinha comercial |
| MOQ | 1pc | 1pc | 1pc | 1pc | 1pc | 1pc | 1pc | 1pc |
| Certificação | Certificação CE | Certificação CE | Certificação CE | Certificação CE | Certificação CE | Certificação CE | Certificação CE | Certificação CE |
| Tamanho | 580*810*1620 | 580*810*1620 | 580*810*1620 | 780*860*1720 | 780*860*1930 | 780*860*1930 | 780*860*1930 | 780*860*1930 |
| Vantagens do produto | Construção totalmente de aço inoxidável, grande depósito de gelo de espuma de alta densidade, resfriado a água; | Grande tela sensível ao toque, com função de temporizador pré-definido, construção totalmente de aço inoxidável, grande depósito de gelo de espuma de alta densidade, adequado para sistemas refrigerados a ar e a água. | ||||||
| Garantia | 1 ano | 1 ano | 1 ano | 1 ano | 1 ano | 1 ano | 1 ano | 1 ano |
Imagem: