| ขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | บรรจุไม้ส่งออกมาตรฐาน |
| ระยะเวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำงาน |
| วิธีการชำระเงิน: | แอล/C, T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| กำลังการผลิต: | 1,000 ชิ้นต่อเดือน |
ผลประกอบของสินค้า:
- ความสามารถในการผลิตน้ําแข็ง:500 ปอนด์ รองรับการทําน้ําแข็งแบบต่อเนื่อง
- รายละเอียดของตู้น้ําแข็ง:13*18=234 แผ่น, แผ่นน้ําแข็งจากสแตนเลส (ทนทานต่อการกัดกร่อน, อายุการใช้งานเพิ่มขึ้น 50%)
- ระบบเย็น:น้ํายาเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่เข้ากันได้กับระบบลดน้ําและลดอากาศแบบสองแบบ (รุ่นระดับสูง)
- การควบคุมสมาชิกหน้าจอสัมผัสระดับอุตสาหกรรมที่มีการสนับสนุนการปรับประเภทน้ําแข็ง (น้ําแข็งกระสุน/น้ําแข็งเหลี่ยม) การกําหนดการผลิตน้ําแข็งล่วงหน้า และการวินิจฉัยความผิดพลาดด้วยตัวเอง
ประสิทธิภาพพลังงานและการออกแบบ
- การบริโภคพลังงาน1500W อุปกรณ์พร้อมเครื่องปรับความถี่ความถี่ที่มีประสิทธิภาพสูง (ประหยัดพลังงาน 30%)
- กล่อง:ชั้นกันหนาวฟองความหนาแน่นสูง 1 ชิ้น (ลดการสูญเสียความเย็น 25%)
- ขนาด:780*860*1720mm, การออกแบบแบบโมดูล ช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง
พื้นที่ใช้งาน:
สาขาอุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงร้านขายน้ําชาจากนม ร้านอาหารถังร้อน บาร์ และโซ่เย็นอาหารสด เป็นต้น
FQ&A การขยาย:
คําถาม: ผมควรเลือกเครื่องทําน้ําแข็งแบบพาณิชย์อย่างไร
ตอบ: เลือก เครื่อง ที่ น่า เชื่อถือ ที่ ใช้ งาน ได้ ง่าย และ รับรอง ว่า จะ มี แปลงน้ําแข็ง มา ให้ เสมอ.
คําถาม: เครื่องทําน้ําแข็ง ควรทําความสะอาดบ่อยแค่ไหน
ตอบ: ทําความสะอาดครั้งละ 1-2 เดือน
คําถาม: ผมทําความสะอาดเครื่องทําน้ําแข็งได้อย่างไร?
ตอบ: ถอนขยะและปฏิบัติตามคู่มือการใช้สําหรับคําแนะนํา
ถาม: ไอซ์จากเครื่องทําน้ําแข็งจะใช้ได้นานแค่ไหน ถ้าไม่มีน้ําหรือไฟฟ้า?
ตอบ: บางรุ่นสามารถป้องกันน้ําแข็งจากการละลายได้ถึง 24 ชั่วโมง
ถาม: มีปัญหาอะไรที่พบกันบ่อยๆ กับเครื่องทําน้ําแข็ง?
ตอบ: ปัญหาประกอบด้วย การไม่ปล่อยน้ําแข็งและเสียงดังมากเกินไป
คําถาม: ถ้าเครื่องทําน้ําแข็งผมเสียงดังเกินไป ผมควรทําอะไร
A: ตรวจสอบว่ามันถูกวางระดับและติดต่อบริการหลังการขายสําหรับการซ่อมแซม
คําถาม: ผมสามารถแก้ไขปัญหาของน้ําแข็งที่ละลายเร็วได้อย่างไร?
ตอบ: ตรวจสอบการกันไฟและติดต่อผู้ผลิตเพื่อคําปรึกษา
ปริมาตรเทคนิค:
| รายการ | เครื่องทําน้ําแข็งแบบแบ่งระบบ | เครื่องทําน้ําแข็งแบบแบ่งระบบ | เครื่องทําน้ําแข็งแบบแบ่งระบบ | เครื่องทําน้ําแข็งแบบแบ่งระบบ | เครื่องทําน้ําแข็งแบบแบ่งระบบ | เครื่องทําน้ําแข็งแบบแบ่งระบบ | เครื่องทําน้ําแข็งแบบแบ่งระบบ | เครื่องทําน้ําแข็งแบบแบ่งระบบ |
| รุ่น | GD-Z300 (รูปแบบเศรษฐกิจ) |
GD-Z300 | GD-Z400 | GD-Z500 | GD-Z700 | GD-Z800 | GD-900 | GD-Z1000 |
| วิธีการเย็น | การเย็นด้วยน้ํา | เหมาะสําหรับการเย็นด้วยอากาศและน้ํา | เหมาะสําหรับการเย็นด้วยอากาศและน้ํา | เหมาะสําหรับการเย็นด้วยอากาศและน้ํา | เหมาะสําหรับการเย็นด้วยอากาศและน้ํา | เหมาะสําหรับการเย็นด้วยอากาศและน้ํา | เหมาะสําหรับการเย็นด้วยอากาศและน้ํา | เหมาะสําหรับการเย็นด้วยอากาศและน้ํา |
| จํานวนตู้น้ําแข็ง | 12*13=156 | 12*13=156 | 13*14 = 182 | 13*18 = 234 | 17*18 = 306 | 18*19 = 342 | 19*21 = 399 | 21*23=483 |
| output | 300 ปอนด์ต่อวัน | 300 ปอนด์ต่อวัน | 400 ปอนด์ต่อวัน | 500 ปอนด์ต่อวัน | 700 ปอนด์ต่อวัน | 800 ปอนด์ต่อวัน | 900 ปอนด์ต่อวัน | 1000 ปอนด์ต่อวัน |
| พลัง | 1050W | 1050W | 1200W | 1500W | 1800W | 2000W | 2200W | 2500W |
| แหล่งพลังงาน | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| การใช้งาน | อุปกรณ์ครัวพาณิชย์ | อุปกรณ์ครัวพาณิชย์ | อุปกรณ์ครัวพาณิชย์ | อุปกรณ์ครัวพาณิชย์ | อุปกรณ์ครัวพาณิชย์ | อุปกรณ์ครัวพาณิชย์ | อุปกรณ์ครัวพาณิชย์ | อุปกรณ์ครัวพาณิชย์ |
| MOQ | 1pc | 1pc | 1pc | 1pc | 1pc | 1pc | 1pc | 1pc |
| การรับรอง | การรับรอง CE | การรับรอง CE | การรับรอง CE | การรับรอง CE | การรับรอง CE | การรับรอง CE | การรับรอง CE | การรับรอง CE |
| ขนาด | 580*810*1620 | 580*810*1620 | 580*810*1620 | 780*860*1720 | 780*860*1930 | 780*860*1930 | 780*860*1930 | 780*860*1930 |
| ข้อดีของสินค้า | สร้างจากสแตนเลสแบบเต็มที่ ถังเก็บน้ําแข็งขนาดใหญ่ที่มีความหนาแน่นสูง | หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ มีฟังก์ชันกําหนดเวลาล่วงหน้า สร้างจากสแตนเลสแบบเต็มที่ ถังเก็บน้ําแข็งขนาดใหญ่จากฟองความหนาแน่นสูง เหมาะสําหรับระบบเย็นด้วยอากาศและเย็นด้วยน้ํา | ||||||
| การรับประกัน | 1 ปี | 1 ปี | 1 ปี | 1 ปี | 1 ปี | 1 ปี | 1 ปี | 1 ปี |
ภาพยนตร์: