| موك: | 1 قطعة |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| العبوة القياسية: | التعبئة كرتونة التصدير القياسية |
| فترة التسليم: | 5-8 يوم عمل |
| طريقة الدفع: | خطاب الاعتماد، تي/تي، ويسترن يونيون |
| سعة العرض: | 1000 جهاز كمبيوتر شخصى شهريا |
الأداء الأساسي:
- مواصفات الأبعاد:متوفر في ثلاثة أطوال تبلغ 1.2m و 1.5m و 1.8m ، مع خيارات عرض 60cm و 76cm و 80cm ، وجميعها مع ارتفاع موحد 80cm ، مناسبة لمتطلبات المساحة المختلفة.
- تكوين الطاقة:النماذج 1.2m و 1.5m لديها طاقة 300W ، في حين أن النموذج 1.8m لديه 400W ، مما يوازن بين استهلاك الطاقة وكفاءة التبريد.
- نطاق التحكم في درجة الحرارة:درجة حرارة التبريد تتراوح من 2 درجة مئوية إلى 8 درجات مئوية، مناسبة للحفاظ على الأغذية وتخزين الأدوية وغيرها من السيناريوهات.
مزايا المنتج:
- متانة المواد:مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ عالية الجودة، وهي مقاومة للأحماض والقليلات والتهاب، وتلبي معايير النظافة الغذائية وسهلة التنظيف.
- تكنولوجيا تبريد الهواءالتبريد المتداول بدون مناطق ميتة، مع المروحة المدمجة لإجبار الدوران الهوائي، وتوفير توحيد أفضل درجة الحرارة من معدات التبريد المباشر.
- تصميم التكيف المرن:يمكن تثبيت الأقدام المعدلة لأرضيات غير مستوية ، ويمكن استخدام حصيرة مضادة للستاتيكية أو لوح خشبي اختياري ، متوافق مع المختبر والمصنع والبيئات الأخرى.
نطاق التطبيق:
- معالجة الغذاء:مناسبة لفرز الفاكهة والخضروات، وتبريد اللحوم مسبقًا، والتخزين المؤقت لمنتجات الألبان، إلخ.
- الطبية والصيدلانية:مثالي لتخزين اللقاحات والمواد الفعالة وغيرها من الأدوية التي تتطلب تخزين درجة حرارة ثابتة.
- المختبرات:يوفر بيئة خالية من الغبار و خالية من الستاتيكية لتشغيل أدوات الدقة
| البند | طاولة عمل باردة بالهواء | طاولة عمل باردة بالهواء | طاولة عمل باردة بالهواء | طاولة عمل باردة بالهواء | طاولة عمل باردة بالهواء | طاولة عمل باردة بالهواء |
| النموذج | GDFC-240 | GDFC-360 | GDFC-480 | GDFBC-240 | GDFBC-360 | GDFBC-480 |
| طريقة التبريد | تبريد الهواء | تبريد الهواء | تبريد الهواء | تبريد الهواء | تبريد الهواء | تبريد الهواء |
| القوة | 300 | 300 | 400 | 300 | 300 | 400 |
| مصدر الطاقة | 220 فولت / 50 هرتز | 220 فولت / 50 هرتز | 220 فولت / 50 هرتز | 220 فولت / 50 هرتز | 220 فولت / 50 هرتز | 220 فولت / 50 هرتز |
| استخدام | معدات المطبخ التجارية | معدات المطبخ التجارية | معدات المطبخ التجارية | معدات المطبخ التجارية | معدات المطبخ التجارية | معدات المطبخ التجارية |
| الـ MOQ | 1ص | 1ص | 1ص | 1ص | 1ص | 1ص |
| الشهادة | شهادة CE | شهادة CE | شهادة CE | شهادة CE | شهادة CE | شهادة CE |
| الحجم | 1200*600/760/800*800 | 1500*600/760/800*800 | 1800*600/760/800*800 | 1200*600/760/800*800 | 1500*600/760/800*800 | 1800*600/760/800*800 |
| الحجم | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.25 | 0.35 | 0.45 |
| عدد الرفوف | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| الضمان | سنة واحدة | سنة واحدة | سنة واحدة | سنة واحدة | سنة واحدة | سنة واحدة |
السمة Pالوصف:
![]()
![]()
![]()