| MOQ: | 1 pz |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | Imballaggio standard in cartone per l'esportazione |
| Periodo di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi al mese |
Performance di base:
- Specifiche dimensionali:Disponibile in tre lunghezze di 1,2 m, 1,5 m e 1,8 m, con opzioni di larghezza di 60 cm, 76 cm e 80 cm, tutti con un'altezza uniforme di 80 cm, adatti a diverse esigenze di spazio.
- Configurazione di potenza:I modelli da 1,2 e 1,5 m hanno una potenza di 300 W, mentre il modello da 1,8 m ha 400 W, bilanciando il consumo energetico e l'efficienza di raffreddamento.
- Intervallo di controllo della temperatura:La temperatura di refrigerazione varia da 2°C a 8°C, adatta per la conservazione degli alimenti, la conservazione farmaceutica e altri scenari.
Vantaggi del prodotto
- Durabilità del materiale:Realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità, è resistente agli acidi, alle alcaline e alla corrosione, soddisfa gli standard di igiene alimentare e è facile da pulire.
- Tecnologia di raffreddamento dell' aria:Frigorifero circolante senza zone morte, con ventilatori incorporati che forzano la circolazione dell'aria, fornendo una migliore uniformità di temperatura rispetto alle apparecchiature di raffreddamento diretto.
- Progettazione flessibile:I piedi regolabili si adattano a pavimenti irregolari e possono essere utilizzati tappetini antistatici opzionali o tavole di legno, compatibili con laboratori, fabbriche e altri ambienti.
Applicazione:
- Produzione alimentare:Adatto per la selezione di frutta e verdura, il pre raffreddamento della carne, lo stoccaggio temporaneo di prodotti lattiero-caseari, ecc.
- Medici e farmaceutici:Ideale per la conservazione di vaccini, reagenti e altri prodotti farmaceutici che richiedono una temperatura costante.
- Laboratori:Fornisce un ambiente privo di polvere e statica per il funzionamento di strumenti di precisione.
| Articolo | Tavolo da lavoro refrigerato raffreddato ad aria | Tavolo da lavoro refrigerato raffreddato ad aria | Tavolo da lavoro refrigerato raffreddato ad aria | Tavolo da lavoro refrigerato raffreddato ad aria | Tavolo da lavoro refrigerato raffreddato ad aria | Tavolo da lavoro refrigerato raffreddato ad aria |
| Modello | GDFC-240 | GDFC-360 | GDFC-480 | GDFBC-240 | GDFBC-360 | GDFBC-480 |
| Metodo di raffreddamento | Aria di raffreddamento | Aria di raffreddamento | Aria di raffreddamento | Aria di raffreddamento | Aria di raffreddamento | Aria di raffreddamento |
| Potenza | 300 | 300 | 400 | 300 | 300 | 400 |
| Fonte di alimentazione | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ |
| Utilizzatori | Attrezzature per cucine commerciali | Attrezzature per cucine commerciali | Attrezzature per cucine commerciali | Attrezzature per cucine commerciali | Attrezzature per cucine commerciali | Attrezzature per cucine commerciali |
| MOQ | 1pc | 1pc | 1pc | 1pc | 1pc | 1pc |
| Certificazione | Certificazione CE | Certificazione CE | Certificazione CE | Certificazione CE | Certificazione CE | Certificazione CE |
| Dimensione | 1200*600/760/800*800 | 1500*600/760/800*800 | 1800*600/760/800*800 | 1200*600/760/800*800 | 1500*600/760/800*800 | 1800*600/760/800*800 |
| Volume | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.25 | 0.35 | 0.45 |
| Numero di scaffali | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Garanzia | 1 anno | 1 anno | 1 anno | 1 anno | 1 anno | 1 anno |
Caratteristica PIstruzione:
![]()
![]()
![]()