| MOQ: | 1 buah |
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Kemasan Standar: | Kemasan Karton Ekspor Standar |
| Periode pengiriman: | 5-8 hari kerja |
| Metode pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
| Kapasitas pasokan: | Cina |
Kinerja dasar:
- Spesifikasi dimensi:Tersedia dalam tiga panjang 1,2m, 1,5m, dan 1,8m, dengan pilihan lebar 60cm, 76cm, dan 80cm, semuanya dengan tinggi seragam 80cm, cocok untuk kebutuhan ruang yang berbeda.
- Konfigurasi daya:Model 1.2m dan 1.5m memiliki daya 300W, sementara model 1.8m memiliki 400W, menyeimbangkan konsumsi energi dan efisiensi pendingin.
- Jangkauan kontrol suhu:Suhu pendingin berkisar dari 2°C sampai 8°C, cocok untuk pengawetan makanan, penyimpanan farmasi, dan skenario lainnya.
Keuntungan produk:
- Daya tahan material:Terbuat dari baja tahan karat berkualitas tinggi, tahan terhadap asam, alkali, dan korosi, memenuhi standar kebersihan kelas makanan dan mudah dibersihkan.
- Teknologi pendingin udara:Pendinginan sirkulasi tanpa zona mati, dengan kipas built-in memaksa sirkulasi udara, memberikan uniformitas suhu yang lebih baik daripada peralatan pendingin langsung.
- Desain adaptasi fleksibel:Kaki yang dapat disesuaikan mengakomodasi lantai yang tidak rata, dan mat anti-statis opsional atau papan kayu dapat digunakan, kompatibel dengan laboratorium, pabrik, dan lingkungan lainnya.
Lingkup Aplikasi:
- Pengolahan Makanan:Cocok untuk pemisahan buah dan sayuran, pra-pendingin daging, penyimpanan sementara produk susu, dll.
- Medis dan Farmasi:Ideal untuk menyimpan vaksin, reagen, dan obat-obatan lainnya yang membutuhkan penyimpanan suhu konstan.
- Laboratorium:Memberikan lingkungan bebas debu dan bebas statis untuk mengoperasikan instrumen presisi.
| Artikel | Meja kerja pendingin udara | Meja kerja pendingin udara | Meja kerja pendingin udara | Meja kerja pendingin udara | Meja kerja pendingin udara | Meja kerja pendingin udara |
| Model | GDFC-240 | GDFC-360 | GDFC-480 | GDFBC-240 | GDFBC-360 | GDFBC-480 |
| Metode pendinginan | Pendingin Udara | Pendingin Udara | Pendingin Udara | Pendingin Udara | Pendingin Udara | Pendingin Udara |
| Kekuatan | 300 | 300 | 400 | 300 | 300 | 400 |
| Sumber daya | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ |
| Penggunaan | Peralatan dapur komersial | Peralatan dapur komersial | Peralatan dapur komersial | Peralatan dapur komersial | Peralatan dapur komersial | Peralatan dapur komersial |
| MOQ | 1pc | 1pc | 1pc | 1pc | 1pc | 1pc |
| Sertifikasi | Sertifikasi CE | Sertifikasi CE | Sertifikasi CE | Sertifikasi CE | Sertifikasi CE | Sertifikasi CE |
| Ukuran | 1200*600/760/800*800 | 1500*600/760/800*800 | 1800*600/760/800*800 | 1200*600/760/800*800 | 1500*600/760/800*800 | 1800*600/760/800*800 |
| Volume | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.25 | 0.35 | 0.45 |
| Jumlah rak | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Jaminan | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun |
Fitur PIcture:
![]()
![]()
![]()