| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 Uds. |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Embalaje de cartón de exportación estándar |
| Período De Entrega: | 5-8 días laborables |
| Método De Pago: | LC, T/T, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 1000 unidades por mes |
Rendimiento básico:
- Especificaciones de las dimensiones:Disponible en tres longitudes de 1,2 m, 1,5 m y 1,8 m, con opciones de ancho de 60 cm, 76 cm y 80 cm, todos con una altura uniforme de 80 cm, adecuados para diferentes requisitos de espacio.
- Configuración de energía:Los modelos de 1,2 m y 1,5 m tienen una potencia de 300 W, mientras que el modelo de 1,8 m tiene 400 W, equilibrando el consumo de energía y la eficiencia de refrigeración.
- Rango de control de temperatura:La temperatura de refrigeración oscila entre 2°C y 8°C, adecuada para la conservación de alimentos, almacenamiento farmacéutico y otros escenarios.
Ventajas del producto:
- Durabilidad del material:Hecho de acero inoxidable de alta calidad, es resistente a ácidos, álcalis y corrosión, cumple con los estándares de higiene de grado alimenticio y es fácil de limpiar.
- Tecnología de enfriamiento por aire:Circulación de refrigeración sin zonas muertas, con ventiladores incorporados que forzan la circulación de aire, proporcionando una mejor uniformidad de temperatura que el equipo de enfriamiento directo.
- Diseño de adaptación flexible:Los pies ajustables se adaptan a pisos irregulares, y se puede utilizar una estera o tablero de madera antiestática opcional, compatible con laboratorios, fábricas y otros entornos.
Ámbito de aplicación:
- Procesamiento de alimentos:Apto para la clasificación de frutas y hortalizas, preenfriamiento de la carne, almacenamiento temporal de productos lácteos, etc.
- Médico y farmacéutico:Ideal para almacenar vacunas, reactivos y otros productos farmacéuticos que requieren almacenamiento a temperatura constante.
- Laboratorios:Proporciona un entorno libre de polvo y estático para operar instrumentos de precisión.
| Punto de trabajo | Mesa de trabajo refrigerada refrigerada por aire | Mesa de trabajo refrigerada refrigerada por aire | Mesa de trabajo refrigerada refrigerada por aire | Mesa de trabajo refrigerada refrigerada por aire | Mesa de trabajo refrigerada refrigerada por aire | Mesa de trabajo refrigerada refrigerada por aire |
| Modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | GDFC-480: las condiciones de los productos | GDFBC-240: el contenido de la sustancia | GDFBC-360: el número de unidades | GDFBC-480: el número de unidades de producción |
| Método de refrigeración | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire |
| El poder | 300 | 300 | 400 | 300 | 300 | 400 |
| Fuente de energía | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Las emisiones de gases de efecto invernadero |
| Utilización | Equipo de cocina comercial | Equipo de cocina comercial | Equipo de cocina comercial | Equipo de cocina comercial | Equipo de cocina comercial | Equipo de cocina comercial |
| Cuota de producción | 1 por ciento | 1 por ciento | 1 por ciento | 1 por ciento | 1 por ciento | 1 por ciento |
| Certificación | Certificación CE | Certificación CE | Certificación CE | Certificación CE | Certificación CE | Certificación CE |
| Tamaño | Se trata de las empresas que se encuentran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto | Se aplican las condiciones siguientes: | Se trata de las empresas que se encuentran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto | Se aplican las condiciones siguientes: |
| El volumen | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.25 | 0.35 | 0.45 |
| Número de estanterías | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Garantización | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año |
Característica PEl tratamiento:
![]()
![]()
![]()