| Mindestbestellmenge: | 1Stk |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | Standard-Exportkartonverpackung |
| Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstag |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungskapazität: | 1000 Stück pro Monat |
Grundleistung:
- Abmessungen:Erhältlich in drei Längen von 1,2 m, 1,5 m und 1,8 m, mit Breitenauswahlen von 60 cm, 76 cm und 80 cm, alle mit einer einheitlichen Höhe von 80 cm, geeignet für verschiedene Raumanforderungen.
- Leistungskonfiguration:Die 1,2 m- und 1,5 m-Modelle haben eine Leistung von 300 W, während das 1,8 m-Modell 400 W hat, was den Energieverbrauch und die Kühlleistung ausgleicht.
- Temperaturbereich:Die Kühltemperatur liegt zwischen 2 °C und 8 °C und eignet sich für die Lebensmittelkonservierung, die pharmazeutische Lagerung und andere Szenarien.
Produktvorteile:
- Materialhaltigkeit:Sie besteht aus hochwertigem Edelstahl, ist gegen Säuren, Alkalien und Korrosion beständig, erfüllt hygienische Standards für Lebensmittel und ist leicht zu reinigen.
- Luftkühltechnik:Umlaufkühlung ohne tote Zonen, mit eingebauten Ventilatoren, die die Luftzirkulation erzwingen und eine bessere Temperaturgleichheit bieten als Geräte mit direkter Kühlung.
- Flexible Anpassungsgestaltung:Verstellbare Füße bieten Platz für unebene Böden, und optionale antistatische Matte oder Holzplatte können verwendet werden, die mit Labor-, Fabrik- und anderen Umgebungen kompatibel sind.
Anwendungsbereich:
- Lebensmittelverarbeitung:Geeignet für die Sortierung von Obst und Gemüse, Vorkühlung von Fleisch, vorübergehende Lagerung von Milchprodukten usw.
- Medizinische und pharmazeutische:Ideal für die Lagerung von Impfstoffen, Reagenzien und anderen Arzneimitteln, die bei konstanten Temperaturen gelagert werden müssen.
- Laboratorien:Bietet eine staubfreie und statische Umgebung für den Betrieb von Präzisionsinstrumenten.
| Artikel | Luftgekühlter Kühlarbeitstisch | Luftgekühlter Kühlarbeitstisch | Luftgekühlter Kühlarbeitstisch | Luftgekühlter Kühlarbeitstisch | Luftgekühlter Kühlarbeitstisch | Luftgekühlter Kühlarbeitstisch |
| Modell | GDFC-240 | GDFC-360 | GDFC-480 | GDFBC-240 | GDFBC-360 | GDFBC-480 |
| Kühlverfahren | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung |
| Macht | 300 | 300 | 400 | 300 | 300 | 400 |
| Stromquelle | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ |
| Gebrauch | Ausrüstung für gewerbliche Küchen | Ausrüstung für gewerbliche Küchen | Ausrüstung für gewerbliche Küchen | Ausrüstung für gewerbliche Küchen | Ausrüstung für gewerbliche Küchen | Ausrüstung für gewerbliche Küchen |
| MOQ | 1pc | 1pc | 1pc | 1pc | 1pc | 1pc |
| Zertifizierung | Zertifizierung CE | Zertifizierung CE | Zertifizierung CE | Zertifizierung CE | Zertifizierung CE | Zertifizierung CE |
| Größe | 1200*600/760/800*800 | 1500*600/760/800*800 | 1800*600/760/800*800 | 1200*600/760/800*800 | 1500*600/760/800*800 | 1800*600/760/800*800 |
| Volumen | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.25 | 0.35 | 0.45 |
| Anzahl der Regale | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Gewährleistung | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr |
Merkmal PDie
![]()
![]()
![]()