| موك: | 1 قطعة |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| العبوة القياسية: | التعبئة كرتونة التصدير القياسية |
| فترة التسليم: | 5-8 يوم عمل |
| طريقة الدفع: | خطاب الاعتماد، تي/تي، ويسترن يونيون |
| سعة العرض: | 1000 جهاز كمبيوتر شخصى شهريا |
| البند | طاولة عمل باردة بالهواء | طاولة عمل باردة بالهواء | طاولة عمل باردة بالهواء | طاولة عمل باردة بالهواء | طاولة عمل باردة بالهواء | طاولة عمل باردة بالهواء |
| النموذج | GDFC-240 | GDFC-360 | GDFC-480 | GDFBC-240 | GDFBC-360 | GDFBC-480 |
| طريقة التبريد | تبريد الهواء | تبريد الهواء | تبريد الهواء | تبريد الهواء | تبريد الهواء | تبريد الهواء |
| القوة | 300 | 300 | 400 | 300 | 300 | 400 |
| مصدر الطاقة | 220 فولت / 50 هرتز | 220 فولت / 50 هرتز | 220 فولت / 50 هرتز | 220 فولت / 50 هرتز | 220 فولت / 50 هرتز | 220 فولت / 50 هرتز |
| استخدام | معدات المطبخ التجارية | معدات المطبخ التجارية | معدات المطبخ التجارية | معدات المطبخ التجارية | معدات المطبخ التجارية | معدات المطبخ التجارية |
| الـ MOQ | 1ص | 1ص | 1ص | 1ص | 1ص | 1ص |
| الشهادة | شهادة CE | شهادة CE | شهادة CE | شهادة CE | شهادة CE | شهادة CE |
| الحجم | 1200*600/760/800*800 | 1500*600/760/800*800 | 1800*600/760/800*800 | 1200*600/760/800*800 | 1500*600/760/800*800 | 1800*600/760/800*800 |
| الحجم | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.25 | 0.35 | 0.45 |
| عدد الرفوف | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| الضمان | سنة واحدة | سنة واحدة | سنة واحدة | سنة واحدة | سنة واحدة | سنة واحدة |
السمة Pالوصف:
![]()
![]()