| Quantidade mínima: | 1 unidade |
| Preço: | Negociável |
| Embalagem padrão: | Embalagem de caixa padrão de exportação |
| Período de entrega: | 5-8 dias úteis |
| Método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidade de fornecimento: | 1000 unidades por mês |
| Ponto | Tabela de trabalho refrigerada refrigerada a ar | Tabela de trabalho refrigerada refrigerada a ar | Tabela de trabalho refrigerada refrigerada a ar | Tabela de trabalho refrigerada refrigerada a ar | Tabela de trabalho refrigerada refrigerada a ar | Tabela de trabalho refrigerada refrigerada a ar |
| Modelo | GDFC-240 | GDFC-360 | GDFC-480 | GDFBC-240 | GDFBC-360 | GDFBC-480 |
| Método de refrigeração | Refrigeração por ar | Refrigeração por ar | Refrigeração por ar | Refrigeração por ar | Refrigeração por ar | Refrigeração por ar |
| Potência | 300 | 300 | 400 | 300 | 300 | 400 |
| Fonte de alimentação | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ |
| Utilização | Equipamento de cozinha comercial | Equipamento de cozinha comercial | Equipamento de cozinha comercial | Equipamento de cozinha comercial | Equipamento de cozinha comercial | Equipamento de cozinha comercial |
| MOQ | 1pc | 1pc | 1pc | 1pc | 1pc | 1pc |
| Certificação | Certificação CE | Certificação CE | Certificação CE | Certificação CE | Certificação CE | Certificação CE |
| Tamanho | 1200*600/760/800*800 | 1500*600/760/800*800 | 1800*600/760/800*800 | 1200*600/760/800*800 | 1500*600/760/800*800 | 1800*600/760/800*800 |
| Volume | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.25 | 0.35 | 0.45 |
| Número de prateleiras | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Garantia | 1 ano | 1 ano | 1 ano | 1 ano | 1 ano | 1 ano |
Característica P- O que é?
![]()
![]()