| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 Uds. |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Embalaje de cartón de exportación estándar |
| Período De Entrega: | 5-8 días laborables |
| Método De Pago: | LC, T/T, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 1000 unidades por mes |
| Punto de trabajo | Mesa de trabajo refrigerada refrigerada por aire | Mesa de trabajo refrigerada refrigerada por aire | Mesa de trabajo refrigerada refrigerada por aire | Mesa de trabajo refrigerada refrigerada por aire | Mesa de trabajo refrigerada refrigerada por aire | Mesa de trabajo refrigerada refrigerada por aire |
| Modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | GDFC-480: las condiciones de los productos | GDFBC-240: el contenido de la sustancia | GDFBC-360: el número de unidades | GDFBC-480: el número de unidades de producción |
| Método de refrigeración | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire |
| El poder | 300 | 300 | 400 | 300 | 300 | 400 |
| Fuente de energía | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Las emisiones de gases de efecto invernadero |
| Utilización | Equipo de cocina comercial | Equipo de cocina comercial | Equipo de cocina comercial | Equipo de cocina comercial | Equipo de cocina comercial | Equipo de cocina comercial |
| Cuota de producción | 1 por ciento | 1 por ciento | 1 por ciento | 1 por ciento | 1 por ciento | 1 por ciento |
| Certificación | Certificación CE | Certificación CE | Certificación CE | Certificación CE | Certificación CE | Certificación CE |
| Tamaño | Se trata de las empresas que se encuentran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto | Se aplican las condiciones siguientes: | Se trata de las empresas que se encuentran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto | Se aplican las condiciones siguientes: |
| El volumen | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.25 | 0.35 | 0.45 |
| Número de estanterías | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Garantización | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año |
Característica PEl tratamiento:
![]()
![]()