| MOQ: | 1 szt |
| Ceny: | Zbywalny |
| Standardowe opakowanie: | Standardowe opakowanie kartonowe eksportowe |
| Okres dostawy: | 5-8 dzień pracy |
| Metoda płatności: | Akredytywa, T/T, Western Union |
| Pojemność dostaw: | 1000 szt miesięcznie |
| Pozycja | Stolik pracy chłodniczy o chłodzonym powietrzem | Stolik pracy chłodniczy o chłodzonym powietrzem | Stolik pracy chłodniczy o chłodzonym powietrzem | Stolik pracy chłodniczy o chłodzonym powietrzem | Stolik pracy chłodniczy o chłodzonym powietrzem | Stolik pracy chłodniczy o chłodzonym powietrzem |
| Model | GDFC-240 | GDFC-360 | GDFC-480 | GDFBC-240 | GDFBC-360 | GDFBC-480 |
| Metoda chłodzenia | Chłodzenie powietrzem | Chłodzenie powietrzem | Chłodzenie powietrzem | Chłodzenie powietrzem | Chłodzenie powietrzem | Chłodzenie powietrzem |
| Władza | 300 | 300 | 400 | 300 | 300 | 400 |
| Źródło mocy | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ |
| Użycie | Sprzęt kuchni komercyjnej | Sprzęt kuchni komercyjnej | Sprzęt kuchni komercyjnej | Sprzęt kuchni komercyjnej | Sprzęt kuchni komercyjnej | Sprzęt kuchni komercyjnej |
| MOQ | 1pc | 1pc | 1pc | 1pc | 1pc | 1pc |
| Certyfikacja | Certyfikacja CE | Certyfikacja CE | Certyfikacja CE | Certyfikacja CE | Certyfikacja CE | Certyfikacja CE |
| Wielkość | 1200*600/760/800*800 | 1500*600/760/800*800 | 1800*600/760/800*800 | 1200*600/760/800*800 | 1500*600/760/800*800 | 1800*600/760/800*800 |
| Objętość | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.25 | 0.35 | 0.45 |
| Liczba półek | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Gwarancja | 1 rok | 1 rok | 1 rok | 1 rok | 1 rok | 1 rok |
Cecha PWskaźnik:
![]()
![]()