| Mindestbestellmenge: | 1Stk |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | Standard-Export-Holzverpackung |
| Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstag |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungskapazität: | 1000 Stück pro Monat |
Zusammenfassung der Merkmale
- Effiziente Eisproduktion:Die tägliche Eisleistung beträgt 68 kg und besteht aus 45 Eisplatten, die für die Bedürfnisse von mittelständischen Restaurants geeignet sind.
- Energieeinsparende Luftkühlung:Es gibt keine Wasserkreislaufkonstruktion, die den Aufbau von Schuppen verhindert, wobei der jährliche Energieverbrauch um 20% niedriger ist als bei wassergekühlten Modellen.
- Intelligente Steuerung:Das Mikrocomputer-Temperatursystem regelt die Eisfertigungsgeschwindigkeit automatisch an und sorgt so für einheitliche Eiswürfel ohne Verunreinigungen.
- Schweigeoperation:Geräuschpegel unter 50 dB, ideal für Anspruchsbereiche wie Hotelbars und Küchen.
Einzelheiten des Produkts:
- Isolierter Speicherbehälter: hält bis zu 8 Stunden lang Eis kalt, mit einer Lagerkapazität von 15 kg, um eine kontinuierliche Eisversorgung zu ermöglichen.
- Nachhaltige Bauweise:Innere Auskleidung aus rostfreiem Stahl in Lebensmittelqualität, kombiniert mit ABS-Außenhülle, korrosions- und Verschleißbeständig, 24 Stunden arbeitsfähig.
- Garantie-Service:Vollmaschinengarantie für 1 Jahr, Kompressor für 3 Jahre, sorgenfreier Kundendienst.
- Niedrige Wartungskosten:Einfach zu reinigen und die Wartungskosten zu senken.
Anwendungen:
- Mittelgroße Restaurants, Ketten von Teebläsern, Hotel-Bankettsäle, Frischprodukte-Abteilungen im Supermarkt.
TechnikNical Parameter:
| Markenbezeichnung | Eismacher | Eismacher | Eismacher | Eismacher | Eismacher |
| Modell | GD-48F | GD-50F | GD-68F | GD-98F | GD-118F |
| Kühlverfahren | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung |
| Anzahl der Eiswürfel | 5 mal 9 = 45 | 5*10 = 50 | 5*14 = 70 | 5*18=90 | 6*18=108 |
| Ausgabe | 68 kg pro Tag | 80 kg pro Tag | 88 kg pro Tag | 100 kg pro Tag | 120 kg pro Tag |
| Macht | 300 W | 330 Watt | 430 W | 550 W | 610 W |
| Stromquelle | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| Gebrauch | Ausrüstung für gewerbliche Küchen | Ausrüstung für gewerbliche Küchen | Ausrüstung für gewerbliche Küchen | Ausrüstung für gewerbliche Küchen | Ausrüstung für gewerbliche Küchen |
| MOQ | 1pc | 1pc | 1pc | 1pc | 1pc |
| Zertifizierung | Zertifizierung CE | Zertifizierung CE | Zertifizierung CE | Zertifizierung CE | Zertifizierung CE |
| Größe | 440*432*773 | 500*430*798 | 500*430*798 | 656*675*960 | 656*675*960 |
| Produktvorteile | Ganzfohneisbehälter, Lufterkühlung für die stabile Eisherstellung | ||||
| Gewährleistung | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr |
Hauptbild