| MOQ: | 1 buah |
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Kemasan Standar: | Kemasan Kayu Standar Ekspor |
| Periode pengiriman: | 5-8 hari kerja |
| Metode pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
| Kapasitas pasokan: | Cina |
Ringkasan Fitur:
- Produksi Es yang Efisien:Output es harian 68kg, dirancang dengan 45 baki es, cocok untuk kebutuhan katering ukuran menengah.
- Air pendingin hemat energi:Tidak ada desain sirkulasi air yang mencegah pembentukan skala, dengan konsumsi energi tahunan 20% lebih rendah daripada model pendingin air.
- Kontrol cerdas:Sistem kontrol suhu mikro komputer secara otomatis menyesuaikan kecepatan pembuatan es, memastikan es kubus seragam bebas dari kotoran.
- Operasi diam:Tingkat kebisingan di bawah 50dB, ideal untuk lingkungan dengan permintaan tinggi seperti bar hotel dan dapur.
Rincian produk:
- Bak penampungan terisolasi: Menjaga es dingin hingga 8 jam, dengan kapasitas penyimpanan 15kg, mendukung pasokan es terus menerus.
- Konstruksi tahan lama:lapisan dalaman baja tahan karat kelas makanan dikombinasikan dengan cangkang luar ABS, tahan terhadap korosi dan keausan, mampu beroperasi 24 jam.
- Layanan garansi:Garansi mesin penuh selama 1 tahun, kompresor tertutup selama 3 tahun, menyediakan layanan purna jual yang bebas kekhawatiran.
- Biaya pemeliharaan yang rendah:Desain drainase satu tombol untuk pembersihan yang mudah, mengurangi biaya perawatan.
Aplikasi:
- Restoran berukuran sedang, toko teh gelembung rantai, hotel ruang makan, supermarket bagian produk segar.
TeknologiParameter:
| Nama merek | Pembuat Es | Pembuat Es | Pembuat Es | Pembuat Es | Pembuat Es |
| Model | GD-48F | GD-50F | GD-68F | GD-98F | GD-118F |
| Metode pendinginan | pendingin udara | pendingin udara | pendingin udara | pendingin udara | pendingin udara |
| Jumlah nampan es kubus | 5*9=45 | 5*10=50 | 5*14 = 70 | 5*18=90 | 6*18=108 |
| output | 68 kilogram per hari | 80 kilogram per hari | 88 kilogram per hari | 100 kilogram per hari | 120 kilogram per hari |
| Kekuatan | 300W | 330W | 430W | 550W | 610W |
| Sumber daya | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| Penggunaan | Peralatan dapur komersial | Peralatan dapur komersial | Peralatan dapur komersial | Peralatan dapur komersial | Peralatan dapur komersial |
| MOQ | 1pc | 1pc | 1pc | 1pc | 1pc |
| Sertifikasi | Sertifikasi CE | Sertifikasi CE | Sertifikasi CE | Sertifikasi CE | Sertifikasi CE |
| Ukuran | 440*432*773 | 500*430*798 | 500*430*798 | 656*675*960 | 656*675*960 |
| Keuntungan produk | ember penyimpanan es busa utuh, pembuatan es stabil yang didinginkan udara | ||||
| Jaminan | 1 tahun | 1 tahun | 1 tahun | 1 tahun | 1 tahun |
Gambar Fitur