| Adedi: | 1 adet |
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Standart ambalaj: | Standart İhracat Ahşap Ambalaj |
| Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | L/C, T/T, Western Union |
| Tedarik kapasitesi: | Ayda 1000 adet |
Özellikleri Özet:
- Verimli Buz Üretimi:Günlük buz üretimi 68 kg, 45 buz tepsisi ile tasarlanmıştır, orta büyüklükteki yemek ihtiyaçları için uygundur.
- Enerji tasarruflu hava soğutması:Su dolaşımı tasarımı, yıllık enerji tüketiminin su soğutmalı modellere göre% 20 daha düşük olması ile ölçek birikmesini engellemez.
- Akıllı Kontrol:Mikro bilgisayar sıcaklık kontrol sistemi, buz yapım hızını otomatik olarak ayarlar, bu da kirliliklerden uzak tekdüze buz küplerini sağlar.
- Sessiz Operasyon:Gürültü seviyesi 50dB'nin altında, otel barları ve mutfaklar gibi yüksek talep ortamları için idealdir.
Ürün ayrıntıları:
- İzole edilmiş depolama kovası: 8 saate kadar buz soğuk tutar, 15 kg depolama kapasitesi ile, sürekli buz tedarikini destekler.
- Dayanıklı İnşaat:Gıda kalitesi paslanmaz çelik iç kaplama, korozyona ve aşınmaya karşı dayanıklı, 24 saat çalışacak ABS dış kabuğu ile birleştirilmiş.
- Garanti servisi:Tam makine garantisi 1 yıl, kompresör 3 yıl kapsamlıdır, endişesiz satış sonrası hizmet sağlar.
- Düşük bakım maliyetleri:Tek düğmeli drenaj tasarımı kolay temizlik için, bakım masraflarını azaltır.
Uygulamalar:
- Orta büyüklükte restoranlar, zincirli çay mağazaları, otel ziyafet salonları, süpermarket taze ürünler bölümleri.
TeknolojiNikal parametreler:
| Marka adı | Buz makinesi | Buz makinesi | Buz makinesi | Buz makinesi | Buz makinesi |
| Model | GD-48F | GD-50F | GD-68F | GD-98F | GD-118F |
| Soğutma yöntemi | hava soğutması | hava soğutması | hava soğutması | hava soğutması | hava soğutması |
| Buz küpü tepsilerinin sayısı | 5*9=45 | 5*10=50 | 5*14=70 | 5*18=90 | 6*18=108 |
| çıkış | Günde 68 kilogram | Günde 80 kilogram | Günde 88 kilogram | Günde 100 kilogram | Günde 120 kilogram |
| Güç | 300W | 330W | 430W | 550W | 610W |
| Güç kaynağı | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| Kullanımı | Ticari mutfak ekipmanları | Ticari mutfak ekipmanları | Ticari mutfak ekipmanları | Ticari mutfak ekipmanları | Ticari mutfak ekipmanları |
| MOQ | % 1 | % 1 | % 1 | % 1 | % 1 |
| Sertifikasyon | CE Sertifikası | CE Sertifikası | CE Sertifikası | CE Sertifikası | CE Sertifikası |
| Boyut | 440*432*773 | 500*430*798 | 500*430*798 | 656*675*960 | 656*675*960 |
| Ürün avantajları | Tüm köpüklü buz depolama kovası, hava soğutmalı sabit buz yapımı | ||||
| Garanti | 1 yıl | 1 yıl | 1 yıl | 1 yıl | 1 yıl |
Özel Resim