| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 Uds. |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Embalaje de madera estándar de exportación |
| Período De Entrega: | 5-8 días laborables |
| Método De Pago: | LC, T/T, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 1000 unidades por mes |
Resumen de las características:
- Producción eficiente de hielo:Producción diaria de hielo de 68 kg, diseñado con 45 bandejas de hielo, adecuado para las necesidades de restauración de tamaño mediano.
- Refrigeración por aire de ahorro energético:Ningún diseño de circulación de agua evita la acumulación de escala, con un consumo anual de energía 20% menor que los modelos enfriados con agua.
- Control inteligente:El sistema de control de temperatura de la microcomputadora ajusta automáticamente la velocidad de fabricación del hielo, asegurando cubitos de hielo uniformes y libres de impurezas.
- Operación silenciosa:Nivel de ruido inferior a 50 dB, ideal para ambientes de alta demanda como bares y cocinas de hoteles.
Detalles del producto:
- Cubo de almacenamiento aislado: mantiene el hielo frío hasta 8 horas, con una capacidad de almacenamiento de 15 kg, lo que permite un suministro continuo de hielo.
- Construcción duradera:El revestimiento interior de acero inoxidable de grado alimenticio combinado con la cubierta exterior ABS, resistente a la corrosión y el desgaste, capaz de funcionar las 24 horas.
- Servicio de garantía:Garantiza la máquina completa por 1 año, el compresor cubre por 3 años, proporcionando un servicio postventa sin preocupaciones.
- Bajos costes de mantenimiento:Diseño de drenaje de un botón para una limpieza fácil, reduciendo los gastos de mantenimiento.
Aplicaciones:
- Restaurantes medianos, cadenas de tiendas de té, salones de banquetes de hoteles, supermercados con secciones de productos frescos.
TecnologíaLos parámetros de la luz:
| Nombre de la marca | Fabricante de hielo | Fabricante de hielo | Fabricante de hielo | Fabricante de hielo | Fabricante de hielo |
| Modelo | GD-48F | El GD-50F | GD-68F: el mismo tipo que el GD-68. | GD-98F: el contenido de la sustancia | GD-118F |
| Método de refrigeración | refrigeración por aire | refrigeración por aire | refrigeración por aire | refrigeración por aire | refrigeración por aire |
| Número de bandejas de cubitos de hielo | 5*9 es igual a 45 | 5*10 es igual a 50 | 5*14 es igual a 70 | 5*18 = 90 | 6*18 = 108 |
| Producción | 68 kilogramos por día | 80 kilogramos por día | 88 kilogramos por día | 100 kilogramos por día | 120 kilogramos por día |
| El poder | 300 W | Las demás: | Las demás: | 550 W | 610 W |
| Fuente de energía | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
| Utilización | Equipo de cocina comercial | Equipo de cocina comercial | Equipo de cocina comercial | Equipo de cocina comercial | Equipo de cocina comercial |
| Cuota de producción | 1 por ciento | 1 por ciento | 1 por ciento | 1 por ciento | 1 por ciento |
| Certificación | Certificación CE | Certificación CE | Certificación CE | Certificación CE | Certificación CE |
| Tamaño | 440*432*773 | 500*430*798 | 500*430*798 | 656*675*960 | 656*675*960 |
| Ventajas del producto | Cubo para almacenar hielo de espuma entera, para hacer hielo estable refrigerado por aire | ||||
| Garantización | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año |
Imagen de la película