| Quantidade mínima: | 1 unidade |
| Preço: | Negociável |
| Embalagem padrão: | Embalagem de madeira de exportação padrão |
| Período de entrega: | 5-8 dias úteis |
| Método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidade de fornecimento: | 1000 unidades por mês |
Resumo das características:
- Produção eficiente de gelo:Produção diária de gelo de 68 kg, concebido com 45 bandejas de gelo, adequado para necessidades de restauração de médio porte.
- Refrigeração de ar de poupança de energia:Nenhum projeto de circulação de água impede o acúmulo de escala, com um consumo anual de energia 20% menor do que os modelos refrigerados a água.
- Controle inteligente:O sistema de controlo de temperatura do microcomputador ajusta automaticamente a velocidade de fabricação de gelo, garantindo cubos de gelo uniformes e livres de impurezas.
- Operação silenciosa:Nível de ruído inferior a 50 dB, ideal para ambientes de alta procura, como bares e cozinhas de hotéis.
Detalhes do produto:
- Balde de armazenamento isolado: Mantém o gelo frio por até 8 horas, com uma capacidade de armazenamento de 15 kg, apoiando o fornecimento contínuo de gelo.
- Construção durável:Revestimento interno de aço inoxidável de qualidade alimentar, combinado com revestimento exterior ABS, resistente à corrosão e desgaste, capaz de funcionar 24 horas.
- Serviço de garantia:Garantia completa da máquina por 1 ano, compressor coberto por 3 anos, fornecendo serviço pós-venda sem preocupações.
- Baixos custos de manutenção:Design de drenagem de um botão para fácil limpeza, reduzindo os custos de manutenção.
Aplicações:
- Restaurantes de médio porte, cadeias de bolinhas de chá, salas de banquetes de hotéis, secções de produtos frescos de supermercados.
TecnologiaParâmetros níveis:
| Nome da marca | Fabricante de gelo | Fabricante de gelo | Fabricante de gelo | Fabricante de gelo | Fabricante de gelo |
| Modelo | GD-48F | GD-50F | GD-68F | GD-98F | GD-118F |
| Método de refrigeração | refrigeração por ar | refrigeração por ar | refrigeração por ar | refrigeração por ar | refrigeração por ar |
| Número de bandejas de cubos de gelo | 5*9=45 | 5*10=50 | 5*14 = 70 | 5*18=90 | 6*18=108 |
| produção | 68 kg por dia | 80 kg por dia | 88 kg por dia | 100 kg por dia | 120 kg por dia |
| Potência | 300 W | 330 W | 430 W | 550 W | 610W |
| Fonte de alimentação | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| Utilização | Equipamento de cozinha comercial | Equipamento de cozinha comercial | Equipamento de cozinha comercial | Equipamento de cozinha comercial | Equipamento de cozinha comercial |
| MOQ | 1pc | 1pc | 1pc | 1pc | 1pc |
| Certificação | Certificação CE | Certificação CE | Certificação CE | Certificação CE | Certificação CE |
| Tamanho | 440*432*773 | 500*430*798 | 500*430*798 | 656*675*960 | 656*675*960 |
| Vantagens do produto | Balde para armazenamento de gelo de espuma inteira, fabricação de gelo estável refrigerado a ar | ||||
| Garantia | 1 ano | 1 ano | 1 ano | 1 ano | 1 ano |
Imagem principal